Quotazioni usato Chrysler
38 allestimentiChrysler |
300C 3.0 218CV Station wagon Automatico |
300C 3.0 218CV Station wagon Manuale |
300C 3.0 218CV Tre volumi Automatico |
300C 3.5 249CV Station wagon Automatico Quattro ruote motrici |
Crossfire 3.2 Limited 218CV Cabrio Manuale |
Crossfire 3.2 Limited 218CV Due volumi Manuale |
Grand Voyager 2.5 116CV Monovolume Manuale |
Grand Voyager 2.5 141CV Monovolume Manuale |
Grand Voyager 2.5 143CV Monovolume Manuale |
Grand Voyager 2.5 Limited 143CV Monovolume Manuale |
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | € 17.700 km 70.000 | € 15.300 km 85.000 | € 13.400 km 95.000 | € 11.700 km 105.000 | € 10.200 km 115.000 | € 8.900 km 125.000 | - | - | - | - | - |
- | - | € 18.500 km 70.000 | € 16.100 km 85.000 | € 14.200 km 95.000 | € 12.500 km 105.000 | € 11.000 km 115.000 | € 9.700 km 125.000 | - | - | - | - | - |
- | - | € 17.100 km 70.000 | € 14.700 km 85.000 | € 12.800 km 95.000 | € 11.100 km 105.000 | € 9.500 km 115.000 | € 8.200 km 125.000 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | € 10.900 km 80.000 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | € 11.700 km 70.000 | € 10.800 km 80.000 | € 10.400 km 85.000 | € 10.000 km 90.000 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | € 9.900 km 70.000 | € 9.000 km 80.000 | € 8.500 km 85.000 | € 8.100 km 90.000 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | € 7.300 km 105.000 | € 6.300 km 115.000 | € 5.400 km 125.000 | € 4.500 km 135.000 | € 3.600 km 150.000 | € 2.900 km 160.000 | € 2.200 km 170.000 | - |
- | - | - | - | - | € 7.700 km 105.000 € 7.600 km 105.000 | € 6.600 km 115.000 € 6.700 km 115.000 | € 5.700 km 125.000 € 5.800 km 125.000 | € 4.900 km 135.000 € 4.800 km 135.000 | € 4.000 km 150.000 € 3.900 km 150.000 | € 3.300 km 160.000 € 3.200 km 160.000 | € 2.600 km 170.000 € 2.500 km 170.000 | - |
- | - | - | - | - | € 7.500 km 105.000 € 7.600 km 105.000 | € 6.500 km 115.000 € 6.400 km 115.000 | € 5.600 km 125.000 € 5.500 km 125.000 | € 4.700 km 135.000 € 4.600 km 135.000 | € 3.800 km 150.000 € 3.800 km 150.000 | € 3.000 km 160.000 € 3.100 km 160.000 | € 2.500 km 170.000 € 2.400 km 170.000 | - |
- | - | - | - | - | € 8.500 km 105.000 | € 7.400 km 115.000 | € 6.300 km 125.000 | € 5.300 km 135.000 | € 4.300 km 150.000 | € 3.500 km 160.000 | € 2.700 km 170.000 | - |
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|