Quotazioni usato Nissan Juke
9 allestimentiNissan |
Juke 1.5 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Acenta+ 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 N-Connecta 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 N-TEC 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Tekna 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Tekna+ 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Visia+ 110CV SUV Manuale |
Juke 1.6 Acenta+ 116CV SUV Manuale |
Juke 1.6 Acenta+ 117CV SUV Manuale |
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14.500 km 0 € 13.900 km 25.000 € 13.200 km 50.000 | € 13.400 km 25.000 € 12.400 km 60.000 € 11.500 km 95.000 | € 12.300 km 45.000 € 11.400 km 80.000 € 10.500 km 115.000 | € 10.400 km 55.000 € 9.700 km 95.000 € 9.000 km 135.000 | € 9.700 km 65.000 € 9.000 km 105.000 € 8.300 km 145.000 | € 9.100 km 75.000 € 8.200 km 120.000 € 7.400 km 165.000 | € 8.400 km 85.000 € 7.600 km 130.000 € 6.800 km 175.000 | € 7.700 km 95.000 € 6.900 km 140.000 € 6.100 km 185.000 | - | - | - | - | - |
€ 14.500 km 0 € 13.800 km 25.000 € 13.100 km 50.000 | € 13.300 km 25.000 € 12.400 km 60.000 € 11.400 km 95.000 | € 12.300 km 45.000 € 11.400 km 80.000 € 10.400 km 115.000 | € 10.500 km 55.000 € 9.800 km 95.000 € 9.100 km 135.000 | € 9.800 km 65.000 € 9.100 km 105.000 € 8.400 km 145.000 | € 9.200 km 75.000 € 8.300 km 120.000 € 7.500 km 165.000 | € 8.500 km 85.000 € 7.700 km 130.000 € 6.900 km 175.000 | € 7.800 km 95.000 € 7.000 km 140.000 € 6.200 km 185.000 | - | - | - | - | - |
€ 14.600 km 0 € 14.000 km 25.000 € 13.300 km 50.000 | € 13.500 km 25.000 € 12.500 km 60.000 € 11.600 km 95.000 | € 12.500 km 45.000 € 11.500 km 80.000 € 10.600 km 115.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | € 10.600 km 55.000 € 9.800 km 95.000 € 9.100 km 135.000 | € 9.900 km 65.000 € 9.200 km 105.000 € 8.400 km 145.000 | € 9.200 km 75.000 € 8.400 km 120.000 € 7.600 km 165.000 | € 8.500 km 85.000 € 7.700 km 130.000 € 6.900 km 175.000 | € 7.900 km 95.000 € 7.000 km 140.000 € 6.200 km 185.000 | - | - | - | - | - |
- | - | - | € 10.600 km 55.000 € 9.800 km 95.000 € 9.100 km 135.000 | € 9.900 km 65.000 € 9.200 km 105.000 € 8.400 km 145.000 | € 9.200 km 75.000 € 8.400 km 120.000 € 7.600 km 165.000 | € 8.500 km 85.000 € 7.700 km 130.000 € 6.900 km 175.000 | € 7.900 km 95.000 € 7.000 km 140.000 € 6.200 km 185.000 | - | - | - | - | - |
€ 14.600 km 0 € 14.000 km 25.000 € 13.300 km 50.000 | € 13.500 km 25.000 € 12.500 km 60.000 € 11.600 km 95.000 | € 12.500 km 45.000 € 11.500 km 80.000 € 10.600 km 115.000 | € 10.500 km 55.000 € 9.800 km 95.000 € 9.100 km 135.000 | € 9.900 km 65.000 € 9.100 km 105.000 € 8.400 km 145.000 | € 9.200 km 75.000 € 8.400 km 120.000 € 7.600 km 165.000 | € 8.500 km 85.000 € 7.700 km 130.000 € 6.900 km 175.000 | € 7.800 km 95.000 € 7.000 km 140.000 € 6.200 km 185.000 | - | - | - | - | - |
€ 14.400 km 0 € 13.700 km 25.000 € 13.000 km 50.000 | € 13.200 km 25.000 € 12.300 km 60.000 € 11.300 km 95.000 | € 12.200 km 45.000 € 11.200 km 80.000 € 10.300 km 115.000 | € 10.400 km 55.000 € 9.700 km 95.000 € 9.000 km 135.000 | € 9.700 km 65.000 € 9.000 km 105.000 € 8.300 km 145.000 | € 9.100 km 75.000 € 8.200 km 120.000 € 7.400 km 165.000 | € 8.400 km 85.000 € 7.600 km 130.000 € 6.800 km 175.000 | € 7.700 km 95.000 € 6.900 km 140.000 € 6.100 km 185.000 | - | - | - | - | - |
€ 14.900 km 5.000 € 14.400 km 25.000 € 13.900 km 45.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | € 10.300 km 30.000 € 10.400 km 55.000 € 9.800 km 60.000 € 9.900 km 85.000 € 9.200 km 90.000 € 9.300 km 115.000 | € 9.600 km 40.000 € 9.100 km 70.000 € 9.600 km 70.000 € 8.600 km 100.000 € 9.100 km 100.000 € 8.500 km 130.000 | € 9.100 km 45.000 € 8.400 km 80.000 € 7.800 km 115.000 | € 8.400 km 55.000 € 7.700 km 90.000 € 7.100 km 125.000 | - | - | - | - | - | - |
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
2013
|
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|