Austin Rover Mini (1982-89)
11 modelli
Prezzo:
5.155 €
Austin Rover
Mini (1982-89)
Prezzo:
5.155 €
-
N.Posti
- 4
-
Lunghezza
- 306 cm
-
Larghezza
- 141 cm
-
Altezza
- Da 134 cm
- A 135 cm
Informazioni generali
Marca | Austin Rover |
---|---|
Modello | Mini (1982-89) |
Segmento | Due volumi |
Inizio produzione | 1982 |
Fine produzione | 1989 |
Prezzo | 5.155 € |
Peso | da 710 Kg a 765 Kg |
Lunghezza | 306 cm |
Larghezza | 141 cm |
Altezza | da 134 cm a 135 cm |
N.Posti | 4 |
Allestimenti (11)
Benzina
|
PREZZO euro
|
CAMBIO
|
POTENZA
KW(Cv) |
CILINDRATA cm3
|
CONSUMO litri/100 km
misto |
|
---|---|---|---|---|---|---|
30 30 | - 30 | Manuale 30 | 32 KW 30 | 998 cc 30 | 4,7 lt/100 km 30 | 30 |
E E | - E | Manuale E | 32 KW E | 998 cc E | 4,7 lt/100 km E | E |
E E | - E | Manuale E | 32 KW E | 998 cc E | 4,7 lt/100 km E | E |
Flame Flame | - Flame | Manuale Flame | 32 KW Flame | 998 cc Flame | 4,7 lt/100 km Flame | Flame |
Jet Black Jet Black | - Jet Black | Manuale Jet Black | 32 KW Jet Black | 998 cc Jet Black | 4,7 lt/100 km Jet Black | Jet Black |
Mayfair Mayfair | 5.155 € Mayfair | Manuale Mayfair | 32 KW Mayfair | 998 cc Mayfair | 4,7 lt/100 km Mayfair | Mayfair |
Mayfair Mayfair | - Mayfair | Manuale Mayfair | 32 KW Mayfair | 998 cc Mayfair | 4,7 lt/100 km Mayfair | Mayfair |
Mayfair Mayfair | - Mayfair | Manuale Mayfair | 32 KW Mayfair | 998 cc Mayfair | 4,7 lt/100 km Mayfair | Mayfair |
Mayfair automatica Mayfair automatica | - Mayfair automatica | Automatico Mayfair automatica | 32 KW Mayfair automatica | 998 cc Mayfair automatica | 6,1 lt/100 km Mayfair automatica | Mayfair automatica |
Racing Racing | - Racing | Manuale Racing | 32 KW Racing | 998 cc Racing | 4,7 lt/100 km Racing | Racing |
Red Hot Red Hot | - Red Hot | Manuale Red Hot | 32 KW Red Hot | 998 cc Red Hot | 4,7 lt/100 km Red Hot | Red Hot |
