Calendario Formula 1 2023
Prossima gara

Melbourne
Orari
venerdì 31 marzo 2023Gara | --:-- |
- Circuito: Melbourne
- Lunghezza circuito: 5.303 m
- Curve a sinistra: 6
- Curve a destra: 10
- Link: vai al sito
GP da correre
marzo | |||
---|---|---|---|
31 | GP #3 | GP d' Australia | Melbourne |
aprile | |||
30 | GP #4 | GP Azerbaigian | Baku |
maggio | |||
7 | GP #5 | GP degli Stati Uniti | Miami |
21 | GP #6 | GP d' Italia | Imola |
28 | GP #7 | GP Principato di Monaco | Monaco |
giugno | |||
2 | GP #10 | GP Austria | Spielberg |
4 | GP #8 | GP di Spagna | Catalunya |
18 | GP #9 | GP del Canada | Montreal |
luglio | |||
9 | GP #11 | GP del Regno Unito | Silverstone |
23 | GP #12 | GP d' Ungheria | Budapest |
30 | GP #13 | GP del Belgio | Spa-Francorchamps |
agosto | |||
27 | GP #14 | GP d' Olanda | Zandvoort |
settembre | |||
3 | GP #15 | GP d' Italia | Monza |
17 | GP #16 | GP Singapore | Singapore |
24 | GP #17 | GP del Giappone | Suzuka |
ottobre | |||
8 | GP #18 | GP del Qatar | Losail |
22 | GP #19 | GP degli Stati Uniti | Austin |
29 | GP #20 | GP Messico | Mexico City |
novembre | |||
5 | GP #21 | GP Brasile | San Paolo |
19 | GP #22 | GP degli Stati Uniti | Las Vegas |
26 | GP #23 | GP Emirati Arabi Uniti | Yas Marina |
GP disputati
marzo | ||||
---|---|---|---|---|
19 | GP #2 | GP Arabia Saudita | Jeddah | leggi tutti gli articoli |
5 | GP #1 | GP Bahrain | Bahrain | leggi tutti gli articoli |