Maserati Biturbo (1982-98)
53 modelli
Prezzo:
da 24.576 € a 62.492 €
Maserati
Biturbo (1982-98)
Prezzo:
da 24.576 a 62.492 €
-
N.Posti
- Da 2
- A 5
-
Lunghezza
- Da 404 cm
- A 445 cm
-
Larghezza
- Da 171 cm
- A 182 cm
-
Altezza
- Da 122 cm
- A 142 cm
Informazioni generali
Marca | Maserati |
---|---|
Modello | Biturbo (1982-98) |
Segmento | Cabrio, Coupé, Tre volumi |
Inizio produzione | 1982 |
Fine produzione | 1998 |
Prezzo | da 24.576 € a 62.492 € |
Peso | da 1.156 Kg a 1.480 Kg |
Lunghezza | da 404 cm a 445 cm |
Larghezza | da 171 cm a 182 cm |
Altezza | da 122 cm a 142 cm |
N.Posti | da 2 a 5 |
Allestimenti (53)
Benzina
|
PREZZO euro
|
CAMBIO
|
POTENZA
KW(Cv) |
CILINDRATA cm3
|
CONSUMO litri/100 km
misto |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 2.0 | - 2.0 | Manuale 2.0 | 164 KW 2.0 | 1.996 cc 2.0 | 18,2 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | - 2.0 | Manuale 2.0 | 164 KW 2.0 | 1.996 cc 2.0 | 18,2 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | - 2.0 | Manuale 2.0 | 164 KW 2.0 | 1.996 cc 2.0 | 15,0 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | 31.652 € 2.0 | Manuale 2.0 | 177 KW 2.0 | 1.996 cc 2.0 | 17,0 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 18V cat 2.0 18V cat | 32.530 € 2.0 18V cat | Manuale 2.0 18V cat | 164 KW 2.0 18V cat | 1.996 cc 2.0 18V cat | 15,7 lt/100 km 2.0 18V cat | 2.0 18V cat |
2.0 24V cat 2.0 24V cat | 36.300 € 2.0 24V cat | Manuale 2.0 24V cat | 177 KW 2.0 24V cat | 1.996 cc 2.0 24V cat | 17,0 lt/100 km 2.0 24V cat | 2.0 24V cat |
2.24v 2.24v | 31.861 € 2.24v | Manuale 2.24v | 180 KW 2.24v | 1.996 cc 2.24v | 15,4 lt/100 km 2.24v | 2.24v |
2.24v 2.24v | 33.717 € 2.24v | Manuale 2.24v | 180 KW 2.24v | 1.996 cc 2.24v | 15,4 lt/100 km 2.24v | 2.24v |
2.24v cat 2.24v cat | 34.699 € 2.24v cat | Manuale 2.24v cat | 177 KW 2.24v cat | 1.996 cc 2.24v cat | 17,0 lt/100 km 2.24v cat | 2.24v cat |
2.8 cat 2.8 cat | - 2.8 cat | Manuale 2.8 cat | 165 KW 2.8 cat | 2.790 cc 2.8 cat | 18,2 lt/100 km 2.8 cat | 2.8 cat |
2.8 cat 2.8 cat | 47.507 € 2.8 cat | Manuale 2.8 cat | 165 KW 2.8 cat | 2.790 cc 2.8 cat | 18,3 lt/100 km 2.8 cat | 2.8 cat |
222 222 | 24.576 € 222 | Manuale 222 | 164 KW 222 | 1.996 cc 222 | 15,5 lt/100 km 222 | 222 |
222 4v cat 222 4v cat | - 222 4v cat | Manuale 222 4v cat | 205 KW 222 4v cat | 2.790 cc 222 4v cat | 18,4 lt/100 km 222 4v cat | 222 4v cat |
228i 228i | - 228i | Manuale 228i | 182 KW 228i | 2.790 cc 228i | 19,9 lt/100 km 228i | 228i |
228i cat 228i cat | 39.843 € 228i cat | Manuale 228i cat | 165 KW 228i cat | 2.790 cc 228i cat | 18,3 lt/100 km 228i cat | 228i cat |
4.18v 4.18v | 29.844 € 4.18v | Manuale 4.18v | 164 KW 4.18v | 1.996 cc 4.18v | 15,0 lt/100 km 4.18v | 4.18v |
4.18v cat 4.18v cat | 30.980 € 4.18v cat | Manuale 4.18v cat | 164 KW 4.18v cat | 1.996 cc 4.18v cat | 15,7 lt/100 km 4.18v cat | 4.18v cat |
4.24v 4.24v | 34.492 € 4.24v | Manuale 4.24v | 180 KW 4.24v | 1.996 cc 4.24v | 15,4 lt/100 km 4.24v | 4.24v |
4.24v 4.24v | 31.344 € 4.24v | Manuale 4.24v | 180 KW 4.24v | 1.996 cc 4.24v | 15,4 lt/100 km 4.24v | 4.24v |
4.24v cat 4.24v cat | 35.473 € 4.24v cat | Manuale 4.24v cat | 177 KW 4.24v cat | 1.996 cc 4.24v cat | 17,0 lt/100 km 4.24v cat | 4.24v cat |
420 420 | - 420 | Manuale 420 | 135 KW 420 | 1.996 cc 420 | 17,6 lt/100 km 420 | 420 |
420 S 420 S | - 420 S | Manuale 420 S | 151 KW 420 S | 1.996 cc 420 S | 17,9 lt/100 km 420 S | 420 S |
420 Si 420 Si | - 420 Si | Manuale 420 Si | 164 KW 420 Si | 1.996 cc 420 Si | 15,0 lt/100 km 420 Si | 420 Si |
420i 420i | - 420i | Manuale 420i | 138 KW 420i | 1.996 cc 420i | 14,6 lt/100 km 420i | 420i |
422 422 | 27.003 € 422 | Manuale 422 | 164 KW 422 | 1.996 cc 422 | 15,0 lt/100 km 422 | 422 |
430 430 | - 430 | Manuale 430 | 182 KW 430 | 2.790 cc 430 | 18,2 lt/100 km 430 | 430 |
430 cat 430 cat | 50.089 € 430 cat | Manuale 430 cat | 165 KW 430 cat | 2.790 cc 430 cat | 18,3 lt/100 km 430 cat | 430 cat |
430 cat 430 cat | - 430 cat | Manuale 430 cat | 165 KW 430 cat | 2.790 cc 430 cat | 18,3 lt/100 km 430 cat | 430 cat |
Biturbo 2.0 Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Manuale Biturbo 2.0 | 135 KW Biturbo 2.0 | 1.996 cc Biturbo 2.0 | 17,1 lt/100 km Biturbo 2.0 | Biturbo 2.0 |
Biturbo 2.0 Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Manuale Biturbo 2.0 | 132 KW Biturbo 2.0 | 1.996 cc Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Biturbo 2.0 |
Biturbo 2.0 Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Manuale Biturbo 2.0 | 132 KW Biturbo 2.0 | 1.996 cc Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Biturbo 2.0 |
Biturbo 2.0 Biturbo 2.0 | - Biturbo 2.0 | Manuale Biturbo 2.0 | 135 KW Biturbo 2.0 | 1.996 cc Biturbo 2.0 | 17,7 lt/100 km Biturbo 2.0 | Biturbo 2.0 |
Biturbo 2.0 Si Biturbo 2.0 Si | - Biturbo 2.0 Si | Manuale Biturbo 2.0 Si | 164 KW Biturbo 2.0 Si | 1.996 cc Biturbo 2.0 Si | 15,0 lt/100 km Biturbo 2.0 Si | Biturbo 2.0 Si |
Biturbo 2.0 S Biturbo 2.0 S | - Biturbo 2.0 S | Manuale Biturbo 2.0 S | 151 KW Biturbo 2.0 S | 1.996 cc Biturbo 2.0 S | 16,7 lt/100 km Biturbo 2.0 S | Biturbo 2.0 S |
Biturbo 2.0 S Biturbo 2.0 S | - Biturbo 2.0 S | Manuale Biturbo 2.0 S | 151 KW Biturbo 2.0 S | 1.996 cc Biturbo 2.0 S | 16,7 lt/100 km Biturbo 2.0 S | Biturbo 2.0 S |
Biturbo 2.0 Si Biturbo 2.0 Si | - Biturbo 2.0 Si | Manuale Biturbo 2.0 Si | 164 KW Biturbo 2.0 Si | 1.996 cc Biturbo 2.0 Si | 15,5 lt/100 km Biturbo 2.0 Si | Biturbo 2.0 Si |
Biturbo 2.0 Si Black Biturbo 2.0 Si Black | - Biturbo 2.0 Si Black | Manuale Biturbo 2.0 Si Black | 164 KW Biturbo 2.0 Si Black | 1.996 cc Biturbo 2.0 Si Black | 15,5 lt/100 km Biturbo 2.0 Si Black | Biturbo 2.0 Si Black |
Biturbo 2.0i Biturbo 2.0i | - Biturbo 2.0i | Manuale Biturbo 2.0i | 138 KW Biturbo 2.0i | 1.996 cc Biturbo 2.0i | 15,6 lt/100 km Biturbo 2.0i | Biturbo 2.0i |
Biturbo 2.0i Biturbo 2.0i | - Biturbo 2.0i | Manuale Biturbo 2.0i | 138 KW Biturbo 2.0i | 1.996 cc Biturbo 2.0i | 15,6 lt/100 km Biturbo 2.0i | Biturbo 2.0i |
Biturbo 425 Biturbo 425 | - Biturbo 425 | Manuale Biturbo 425 | 147 KW Biturbo 425 | 2.491 cc Biturbo 425 | - Biturbo 425 | Biturbo 425 |
Ghibli Ghibli | 41.826 € Ghibli | Manuale Ghibli | 225 KW Ghibli | 1.996 cc Ghibli | 16,4 lt/100 km Ghibli | Ghibli |
Ghibli Ghibli | 50.536 € Ghibli | Manuale Ghibli | 225 KW Ghibli | 1.996 cc Ghibli | 16,4 lt/100 km Ghibli | Ghibli |
Ghibli Ghibli | 46.143 € Ghibli | Manuale Ghibli | 225 KW Ghibli | 1.996 cc Ghibli | 16,4 lt/100 km Ghibli | Ghibli |
Ghibli 2.0 Ghibli 2.0 | 52.834 € Ghibli 2.0 | Manuale Ghibli 2.0 | 225 KW Ghibli 2.0 | 1.996 cc Ghibli 2.0 | 12,4 lt/100 km Ghibli 2.0 | Ghibli 2.0 |
Ghibli 2.0 Cup Ghibli 2.0 Cup | 62.492 € Ghibli 2.0 Cup | Manuale Ghibli 2.0 Cup | 242 KW Ghibli 2.0 Cup | 1.996 cc Ghibli 2.0 Cup | 12,7 lt/100 km Ghibli 2.0 Cup | Ghibli 2.0 Cup |
Ghibli 2.0 Primatist Ghibli 2.0 Primatist | 47.928 € Ghibli 2.0 Primatist | Manuale Ghibli 2.0 Primatist | 225 KW Ghibli 2.0 Primatist | 1.996 cc Ghibli 2.0 Primatist | 12,4 lt/100 km Ghibli 2.0 Primatist | Ghibli 2.0 Primatist |
Ghibli 2.8 Ghibli 2.8 | 53.144 € Ghibli 2.8 | Manuale Ghibli 2.8 | 209 KW Ghibli 2.8 | 2.790 cc Ghibli 2.8 | 14,2 lt/100 km Ghibli 2.8 | Ghibli 2.8 |
Ghibli Granturismo Ghibli Granturismo | 54.151 € Ghibli Granturismo | Manuale Ghibli Granturismo | 209 KW Ghibli Granturismo | 2.790 cc Ghibli Granturismo | 17,9 lt/100 km Ghibli Granturismo | Ghibli Granturismo |
Karif Karif | - Karif | Manuale Karif | 182 KW Karif | 2.790 cc Karif | 18,2 lt/100 km Karif | Karif |
Karif cat Karif cat | 51.638 € Karif cat | Manuale Karif cat | 165 KW Karif cat | 2.790 cc Karif cat | 18,2 lt/100 km Karif cat | Karif cat |
Racing Racing | 38.882 € Racing | Manuale Racing | 208 KW Racing | 1.996 cc Racing | 15,9 lt/100 km Racing | Racing |
Si Si | - Si | Manuale Si | 164 KW Si | 1.996 cc Si | 15,5 lt/100 km Si | Si |
Si Black Si Black | - Si Black | Manuale Si Black | 164 KW Si Black | 1.996 cc Si Black | 15,5 lt/100 km Si Black | Si Black |

-
Maserati S.p.A.
Viale Ciro Menotti 322
Modena (MO) - Italia
800 008 008 https://www.maserati.com/it/it
Modelli top
Maserati
-
Maserati Ghibli da EURO 87.150
-
Maserati Levante da EURO 92.520
-
Maserati Quattroporte da EURO 113.260
-
Prove 12 lug 2022
Senti come "POMPA" la Maserati Grecale con Sonus Faber
Prove | Il lussuoso SUV della casa di Modena punta al comfort e al piacere di guida, ma il lavoro fatto con Sonus Faber porta la Grecale nel mondo dell'audio ad un livello superiore che non ti aspetti, quello della "pace dei sensi" -
prove 25 mag 2022
Maserati MC20 Cielo: la spider dal tetto "liquido" è unica [VIDEO]
Prove | MC come Maserati Corse, 20 come l'anno della "rifondazione" della Casa di Modena, Cielo come... toccare la volta celeste con un dito. La nuova spider è un punto di riferimento -
elettriche maserati 17 ago 2022
La Maserati Gran Turismo Folgore in ricarica (senza veli) a Pebble Beach
News | Si sta preparando negli USA il debutto della nuova coupé Maserati Gran Turismo Folgore, che è stata sorpresa ad una stazione di ricarica fast nei pressi di Pebble Beach (California) dove è in corso la Motor Week.