Quotazioni usato Nissan
129 allestimentiNissan |
350Z 3.5 280CV Cabrio Manuale |
350Z 3.5 280CV Coupé Manuale |
Almera 1.5 Acenta 82CV Tre volumi Manuale |
Almera 2.2 110CV Tre volumi Manuale |
Almera Tino 2.2 114CV Monovolume Manuale |
Juke 1.5 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Acenta 110CV SUV Manuale |
Juke 1.5 Tekna 110CV SUV Manuale |
Juke 1.6 117CV SUV Manuale |
Juke 1.6 Acenta 117CV SUV Automatico |
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | € 12.500 km 80.000 | € 12.000 km 85.000 | € 11.500 km 90.000 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | € 13.200 km 80.000 | € 12.500 km 85.000 | € 11.800 km 90.000 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | € 2.900 km 125.000 | € 2.500 km 135.000 | € 2.200 km 150.000 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | € 1.600 km 160.000 | € 1.600 km 170.000 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | € 3.000 km 135.000 | € 2.600 km 150.000 | € 2.200 km 160.000 | € 1.900 km 170.000 | - |
€ 15.400 km 20.000 | € 13.900 km 45.000 | € 12.400 km 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 15.100 km 20.000 | € 14.000 km 45.000 | € 12.900 km 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 15.800 km 20.000 | € 14.500 km 45.000 | € 13.300 km 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 14.000 km 10.000 | € 12.500 km 25.000 | € 11.100 km 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
€ 15.600 km 10.000 | € 14.500 km 25.000 | € 13.500 km 40.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012
|
2011
|
2010
|
2009
|
2008
|
2007
|
2006
|
2005
|
2004
|
2003
|
2002
|
2001
|
2000
|