Volkswagen New Beetle (1998-11)
32 modelli
Prezzo:
da 17.878 € a 26.250 €
Volkswagen
New Beetle (1998-11)
Prezzo:
da 17.878 a 26.250 €
-
N.Posti
- 4
-
Lunghezza
- Da 408 cm
- A 413 cm
-
Larghezza
- Da 172 cm
- A 173 cm
-
Altezza
- Da 143 cm
- A 150 cm
-
Bagagliaio
- Da 209 dm3
- A 1.162 dm3
Informazioni generali
Marca | Volkswagen |
---|---|
Modello | New Beetle (1998-11) |
Segmento | Due volumi |
Inizio produzione | 1998 |
Fine produzione | 2011 |
Prezzo | da 17.878 € a 26.250 € |
Peso | da 1.205 Kg a 1.405 Kg |
Lunghezza | da 408 cm a 413 cm |
Larghezza | da 172 cm a 173 cm |
Altezza | da 143 cm a 150 cm |
N.Posti | 4 |
Bagagliaio | da 209 dm3 a 1.162 dm3 |
Allestimenti (32)
Diesel
|
PREZZO euro
|
CAMBIO
|
POTENZA
KW(Cv) |
CILINDRATA cm3
|
CONSUMO litri/100 km
misto |
|
---|---|---|---|---|---|---|
TDI TDI | 21.624 € TDI | Manuale TDI | 66 KW TDI | 1.896 cc TDI | 5,2 lt/100 km TDI | TDI |
TDI TDI | 21.624 € TDI | Manuale TDI | 66 KW TDI | 1.896 cc TDI | 5,2 lt/100 km TDI | TDI |
TDI TDI | 21.011 € TDI | Manuale TDI | 66 KW TDI | 1.896 cc TDI | 5,2 lt/100 km TDI | TDI |
TDI 101CV TDI 101CV | 23.186 € TDI 101CV | Manuale TDI 101CV | 74 KW TDI 101CV | 1.896 cc TDI 101CV | 5,3 lt/100 km TDI 101CV | TDI 101CV |
TDI 101CV TDI 101CV | 21.941 € TDI 101CV | Manuale TDI 101CV | 74 KW TDI 101CV | 1.896 cc TDI 101CV | 5,1 lt/100 km TDI 101CV | TDI 101CV |
TDI 101CV TDI 101CV | 22.400 € TDI 101CV | Manuale TDI 101CV | 74 KW TDI 101CV | 1.896 cc TDI 101CV | 5,1 lt/100 km TDI 101CV | TDI 101CV |
TDI 101CV "Kite" TDI 101CV "Kite" | 24.495 € TDI 101CV "Kite" | Manuale TDI 101CV "Kite" | 74 KW TDI 101CV "Kite" | 1.896 cc TDI 101CV "Kite" | 5,3 lt/100 km TDI 101CV "Kite" | TDI 101CV "Kite" |
TDI 105CV TDI 105CV | 25.300 € TDI 105CV | Manuale TDI 105CV | 77 KW TDI 105CV | 1.896 cc TDI 105CV | 5,4 lt/100 km TDI 105CV | TDI 105CV |
TDI 105CV TDI 105CV | 23.937 € TDI 105CV | Manuale TDI 105CV | 77 KW TDI 105CV | 1.896 cc TDI 105CV | 5,4 lt/100 km TDI 105CV | TDI 105CV |
TDI aut. TDI aut. | 23.344 € TDI aut. | Automatico TDI aut. | 66 KW TDI aut. | 1.896 cc TDI aut. | 6,0 lt/100 km TDI aut. | TDI aut. |
TDI aut. TDI aut. | 23.842 € TDI aut. | Automatico TDI aut. | 66 KW TDI aut. | 1.896 cc TDI aut. | 6,6 lt/100 km TDI aut. | TDI aut. |
Benzina
|
PREZZO euro
|
CAMBIO
|
POTENZA
KW(Cv) |
CILINDRATA cm3
|
CONSUMO litri/100 km
misto |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 1.6 | 21.400 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 19.074 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 19.762 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 18.092 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 20.232 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 17.878 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 8,1 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
1.6 1.6 | 18.674 € 1.6 | Manuale 1.6 | 75 KW 1.6 | 1.595 cc 1.6 | 7,5 lt/100 km 1.6 | 1.6 |
2.0 2.0 | 22.473 € 2.0 | Manuale 2.0 | 85 KW 2.0 | 1.984 cc 2.0 | 8,7 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | 22.985 € 2.0 | Manuale 2.0 | 85 KW 2.0 | 1.984 cc 2.0 | 8,7 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | 24.300 € 2.0 | Manuale 2.0 | 85 KW 2.0 | 1.984 cc 2.0 | 8,7 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | 21.262 € 2.0 | Manuale 2.0 | 85 KW 2.0 | 1.984 cc 2.0 | 8,7 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
2.0 2.0 | 21.707 € 2.0 | Manuale 2.0 | 85 KW 2.0 | 1.984 cc 2.0 | 8,7 lt/100 km 2.0 | 2.0 |
aut. aut. | 21.750 € aut. | Automatico aut. | 75 KW aut. | 1.595 cc aut. | 8,3 lt/100 km aut. | aut. |
aut. aut. | 24.525 € aut. | Automatico aut. | 85 KW aut. | 1.984 cc aut. | 8,7 lt/100 km aut. | aut. |
T 20V T 20V | 23.767 € T 20V | Manuale T 20V | 110 KW T 20V | 1.781 cc T 20V | 8,3 lt/100 km T 20V | T 20V |
T 20V T 20V | 24.299 € T 20V | Manuale T 20V | 110 KW T 20V | 1.781 cc T 20V | 8,1 lt/100 km T 20V | T 20V |
T 20V T 20V | 22.493 € T 20V | Manuale T 20V | 110 KW T 20V | 1.781 cc T 20V | 8,3 lt/100 km T 20V | T 20V |
T 20V T 20V | 25.675 € T 20V | Manuale T 20V | 110 KW T 20V | 1.781 cc T 20V | 8,1 lt/100 km T 20V | T 20V |
T 20V T 20V | 22.963 € T 20V | Manuale T 20V | 110 KW T 20V | 1.781 cc T 20V | 8,3 lt/100 km T 20V | T 20V |
tiptronic tiptronic | 23.350 € tiptronic | Sequenziale tiptronic | 75 KW tiptronic | 1.595 cc tiptronic | 7,9 lt/100 km tiptronic | tiptronic |
tiptronic tiptronic | 26.250 € tiptronic | Sequenziale tiptronic | 85 KW tiptronic | 1.984 cc tiptronic | 9,2 lt/100 km tiptronic | tiptronic |

-
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
Viale G.R. Gumpert, 1
37137 Verona (VR) - Italia
800 865 579 http://it.volkswagen.com
File da scaricare
- Euro NCAP formato: .pdf - dim: 275 KB
-
scandalo vw 22 set 2015
Scandalo diesel Volkswagen, anche l'Italia vuole vederci chiaro
News | Il Ministro dell'Ambiente Galletti chiede ufficialmente spiegazioni al costruttore tedesco. Anche Francia e Germania chiedono chiarimenti a Wolfsburg -
concept car 16 set 2011
Volkswagen Beetle R Concept
News | Presentata nel corso del Salone di Francoforte la versione sportiva della Beetle (che in Italia sarà commercializzata con il nome Maggiolino)mutua alcune soluzioni stilistiche dalle versioni sportive di Golf e Scirocco -
curiosità 16 ago 2011
Volkswagen: il Maggiolino avrà un nome ad hoc in ogni Paese in cui sarà commercializzato
News | In Volkswagen si punta a toccare al cuore il pubblico. Pertanto, facendo leva sui sentimenti, la terza generazione del popolare “insetto a quattro ruote” riprenderà in ogni Paese la nomenclatura della storica prima generazione