Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Opel |
|---|---|
| Modello | Vectra |
| Allestimento | 2.5i V6 24V cat 4 porte CD |
| Prezzo | 24.584 € |
| Inizio produzione | 1999 |
| Fine produzione | 2000 |
| Tutte le versioni disponibili |
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (10/1999 - 08/2000)
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (02/1999 - 10/1999)
[seleziona]
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (09/1998 - 02/1999)
[seleziona]
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (05/1998 - 09/1998)
[seleziona]
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (03/1997 - 05/1998)
[seleziona]
2.5i V6 24V cat 4 porte CD (11/1995 - 03/1997)
[seleziona]
|
| Carrozzeria | Tre volumi |
|---|---|
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 500 - 790 dm3 |
| Capacità serbatoio | 60 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.503 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.500 kg |
| Lunghezza | 450 cm |
| Larghezza | 171 cm |
| Altezza | 142 cm |
| Passo | 264 cm |
| Motore | 6 cilindri a V |
|---|---|
| Cilindrata | 2.498 cc |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max/regime | 125 kW (170 CV) 5,800 giri/min |
| Coppia massima | 230 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Velocità max | 230 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 8,5 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 2 |
| Urbano | 14,1 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 7,3 l/100Km |
| Misto | 9,8 l/100Km |
| ABS | di serie |
|---|---|
| Accendisigari | di serie |
| Airbag guida | di serie |
| Airbag laterali | di serie |
| Airbag passeggero | di serie |
| Antenna al tetto | di serie |
| Apertura dall'interno del tappo serbatoio | di serie |
| Appoggiatesta anteriori regolabili | di serie |
| Appoggiatesta posteriori | di serie |
| Avvisatore acustico luci accese | di serie |
| Barre di rinforzo nelle portiere | di serie |
| Bocchette d'aria posteriori | di serie |
| Bracciolo centrale anteriore | di serie |
| Bracciolo centrale posteriore | di serie |
| Cambio manuale a 5 marce | di serie |
| Cerchi in lega 6Jx16" | di serie |
| Chiave elettronica | di serie |
| Chiusura a chiave per schienale posteriore | di serie |
| Chiusura centralizzata con telecomando | di serie |
| Climatizzatore manuale | di serie |
| Contachilometri parziale | di serie |
| Contagiri | di serie |
| Controllo automatico velocità | di serie |
| Controllo elettronico climatizzazione | di serie |
| Controllo elettronico della trazione (TC) | di serie |
| Display multifunzione | di serie |
| Doppi proiettori abb./anabb. | di serie |
| Fari alogeni | di serie |
| Fari fendinebbia | di serie |
| Fari posteriori bruniti | di serie |
| Fascia scura parabrezza | di serie |
| Fendinebbia posteriore | di serie |
| Illuminazione interna a spegnimento ritardato | di serie |
| Illuminazione interna comandata da porte post. | di serie |
| Illuminazione vano bagagli | di serie |
| Illuminazione vano portaoggetti | di serie |
| Immobilizzatore elettronico | di serie |
| Inserti in radica "Timbalex" | di serie |
| Lunotto termico con temporizzatore | di serie |
| Orologio | di serie |
| Paraurti in tinta carrozzeria | di serie |
| Pedali freno e frizione sganciabili | di serie |
| Pneumatici 205/60 R15-91V | di serie |
| Portabicchieri | di serie |
| Predisposizione audio | di serie |
| Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
| Profili laterali di protezione | di serie |
| Radio CCR 600 CD Changer | di serie |
| Regolazione altezza cinture anteriori | di serie |
| Regolazione altezza cinture posteriori | di serie |
| Regolazione elettrica assetto fari | di serie |
| Retrovisore destro | di serie |
| Retrovisori est. in tinta carrozzeria | di serie |
| Retrovisori est. reg. dall'interno | di serie |
| Retrovisori est. termici reg. elettricamente | di serie |
| Sedile guida reg. in altezza | di serie |
| Sedile passeggero reg. in altezza | di serie |
| Sedile posteriore sdoppiato | di serie |
| Sedili posteriori abbattibili | di serie |
| Servosterzo | di serie |
| Spot di lettura | di serie |
| Tasche portaoggetti sulle portiere anteriori | di serie |
| Tergicristallo con intermittenza | di serie |
| Termometro acqua | di serie |
| Terzo stop | di serie |
| Vetri atermici | di serie |
| Vetri elettrici anteriori | di serie |
| Vetri elettrici posteriori | di serie |
| Volante a 3 razze reg. in altezza e profondità | di serie |
| Volante a 4 razze in pelle | di serie |
| Computer di bordo, Check control | di serie |
| Fari allo Xenon e fendinebbia ant. | di serie |
Illumination pack
|
di serie |
| Interni in pelle, Sedili anteriori riscaldabili | di serie |
| Sistema Quality Air Filter | di serie |
| Antifurto sonoro con telecomando | € 282 |
|---|---|
| Cambio automatico a 4 marce con contr. elettronico | € 1.127 |
| Caricatore per 6 CD | € 181 |
| Gancio traino rimovibile | € 517 |
| Guida a destra | € 661 |
| Lavafari | € 259 |
| Predisposizione cablaggio telefono | € 113 |
| Predisposizione seggiolino bambini OPELFIX | € 104 |
| Radio CCRT 700 (Lettore CD, Telefono integrato) | € 315 |
| Sistema di navigazione satellitare | € 1.451 |
| Sistema di navigazione satellitare | € 1.653 |
| Tetto apribile ant. elettrico a scomparsa | € 793 |
| Vernice brilliant | € 81 |
| Vernice metallizzata | € 326 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Manuale uso e manutenzione | Merchandising | Ricambi | Servizi Finanziari | News su Opel Vectra | Prove su Opel Vectra | Listino usato Opel Vectra (1995-02)