Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Per capire quali auto nuove potrebbero beneficiare dell’esenzione dal bollo nel 2027, il nome del modello non basta: versioni diverse possono avere potenze diverse. La tabella qui sotto riunisce 416 versioni di 35 marchi, con i kW e l’alimentazione indicati nel listino. Oltre alle citycar compaiono anche SUV e ibride, tra cui Dacia Duster e Bigster Hybrid, Toyota C-HR e Yaris.
Come leggere l’elenco: la soglia annunciata dal Governo è di 80 kW compresi. La presenza di una versione nella tabella segnala una potenza di listino compatibile con tale soglia; non certifica da sola l’esenzione della singola auto. Per un veicolo specifico va controllato il dato in kW nel campo P.2 della carta di circolazione e vanno considerati gli altri requisiti del provvedimento.
Auto nuove fino a 80 kW: l’elenco completo delle versioni
Tramite i pulsanti qui sotto raggiungere subito il marchio che ti interessa. La tabella è visibile integralmente in questa pagina e distingue ogni motorizzazione e allestimento.
Vai al marchio: BYD · Caterham · Changan · Cirelli · Citroen · Dacia · DFSK · Dongfeng · DR · EMC · Fiat · Ford · Geely · Honda · Hyundai · Jeep · Kia · Lancia · Leapmotor · Lexus · Mazda · Mercedes · MG · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Seat · Skoda · Suzuki · SWM · Toyota · Volkswagen · XPENG
| Marca | Modello e versione | Alimentazione | Potenza (kW) |
|---|---|---|---|
| BYD | |||
| BYD | Atto 2 DM-i 1.5 165 CV PHEV Active | Benzina | 72 |
| BYD | Atto 2 DM-i 1.5 212 CV PHEV Boost | Benzina | 72 |
| BYD | Dolphin G DM-i 1.5 175 CV Active | Benzina | 70 |
| BYD | Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Boost | Benzina | 70 |
| BYD | Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Comfort | Benzina | 70 |
| BYD | Dolphin G DM-i 1.5 212 CV Sport | Benzina | 70 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Boost | Benzina | 72 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 184 CV PHEV Touring Boost | Benzina | 72 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort | Benzina | 72 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Comfort Lite | Benzina | 72 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort | Benzina | 72 |
| BYD | Seal 6 DM-i 1.5 212 CV PHEV Touring Comfort Lite | Benzina | 72 |
| BYD | Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost | Benzina | 72 |
| BYD | Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Boost | Benzina | 72 |
| BYD | Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort | Benzina | 72 |
| BYD | Seal U DM-i 1.5 218 CV PHEV Comfort | Benzina | 72 |
| CATERHAM | |||
| CATERHAM | Seven 170 R | Benzina | 62,5 |
| CATERHAM | Seven 170 S | Benzina | 62,5 |
| CATERHAM | Super Seven 600 | Benzina | 61 |
| CHANGAN | |||
| CHANGAN | Deepal S05 Ultra Hybrid Max | Benzina | 63 |
| CHANGAN | Deepal S05 Ultra Hybrid Pro | Benzina | 63 |
| CIRELLI | |||
| CIRELLI | Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Cross | Benzina | 69,8 |
| CIRELLI | Cirelli 2 1.5 turbo GPL aut. Premium | Benzina | 69,8 |
| CIRELLI | Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Cross | Benzina | 69,8 |
| CIRELLI | Cirelli 2 1.5 turbo Mild Hybrid GPL Premium | Benzina | 69,8 |
| CIRELLI | Cirelli 4 1.5 turbo PHEV | Benzina | 75 |
| CITROEN | |||
| CITROEN | Berlingo BlueHDi 100 S&S M 30 Anni | Diesel | 75 |
| CITROEN | Berlingo BlueHDi 100 S&S M Max | Diesel | 75 |
| CITROEN | Berlingo BlueHDi 100 S&S M Plus | Diesel | 75 |
| CITROEN | C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Collection | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV Plus | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Aircross PureTech Turbo 100 CV You | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Hybrid 110 e-DCS6 Business | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Hybrid 110 e-DCS6 Collection | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Hybrid 110 e-DCS6 Max | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 Hybrid 110 e-DCS6 Plus | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 PureTech 100 S&S Business | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 PureTech 100 S&S Collection | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 PureTech 100 S&S Max | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 PureTech 100 S&S Plus | Benzina | 74 |
| CITROEN | C3 PureTech 100 S&S You | Benzina | 74 |
| CITROEN | C4 Hybrid 110 e-DCS6 You | Benzina | 74 |
| DACIA | |||
| DACIA | Bigster Hybrid 155 CV Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Bigster Hybrid 155 CV Extreme | Benzina | 80 |
| DACIA | Bigster Hybrid 155 CV Journey | Benzina | 80 |
| DACIA | Duster Hybrid 155 CV Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Duster Hybrid 155 CV Extreme | Benzina | 80 |
| DACIA | Duster Hybrid 155 CV Journey | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expreme | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 5 posti Journey | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expreme | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Jogger Hybrid 155 CV 7 posti Journey | Benzina | 80 |
| DACIA | Sandero Stepway Hybrid 155 CV Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Sandero Stepway Hybrid 155 CV Extreme | Benzina | 80 |
| DACIA | Sandero Streetway Hybrid 155 CV Expression | Benzina | 80 |
| DACIA | Sandero Streetway Hybrid 155 CV Journey | Benzina | 80 |
| DACIA | Sandero Streetway TCe 100 CV Essential | Benzina | 74 |
| DACIA | Sandero Streetway TCe 100 CV Expression | Benzina | 74 |
| DACIA | Sandero Streetway TCe 100 CV Journey | Benzina | 74 |
| DFSK | |||
| DFSK | Glory 500 1.5 aut. Luxury | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 aut. Standard | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Luxury | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Luxury | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Standard | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel aut. Standard | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel Standard | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 GPL/Bifuel Standard | Benzina | 78 |
| DFSK | Glory 500 1.5 Standard | Benzina | 78 |
| DONGFENG | |||
| DONGFENG | 007 1.5 Turbo REV | Benzina | 74 |
| DR | |||
| DR | dr 5.0 1.5 Comfort | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 Bi-Fuel GPL | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 Bi-Fuel GPL Collection | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 Collection | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 HEV | Benzina | 70 |
| DR | dr5 1.5 HEV Collection | Benzina | 70 |
| EMC | |||
| EMC | Quattro 1.5 CVT | Benzina | 76 |
| EMC | Quattro 1.5 MT | Benzina | 76 |
| FIAT | |||
| FIAT | 500 3+1 Hybrid Icon | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 3+1 Hybrid La Prima | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 3+1 Hybrid Pop | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Berlina Hybrid Icon | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Berlina Hybrid La Prima | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Berlina Hybrid Pop | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Berlina Hybrid Torino | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Cabrio Hybrid Dolcevita | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Cabrio Hybrid Icon | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Cabrio Hybrid La Prima | Benzina | 48 |
| FIAT | 500 Cabrio Hybrid Pop | Benzina | 48 |
| FIAT | 600 1.2 100 CV Business | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 1.2 100 CV Icon | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 1.2 100 CV La Prima | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 1.2 100 CV Pop | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 1.2 100 CV Sport | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Business | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Icon | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV La Prima | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Pop | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport | Benzina | 74 |
| FIAT | 600 Hybrid 110 CV DCT MHEV Sport Edizione Milano Cortina 26 | Benzina | 74 |
| FIAT | Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PC | Diesel | 75 |
| FIAT | Doblò 1.5 BlueHdi 100 CV PL | Diesel | 75 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 100 CV S&S Business | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 100 CV S&S Icon | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 100 CV S&S La Prima | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 100 CV S&S Pop | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Business | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Icon | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S La Prima | Benzina | 74 |
| FIAT | Grande Panda 1.2 Hybrid 110 CV S&S Pop | Benzina | 74 |
| FIAT | Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Icon | Benzina | 51,5 |
| FIAT | Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pandina | Benzina | 51,5 |
| FIAT | Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid Pop | Benzina | 51,5 |
| FIAT | Panda Cross 1.0 FireFly S&S Hybrid | Benzina | 51 |
| FIAT | Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Cross | Benzina | 48 |
| FIAT | Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Icon | Benzina | 48 |
| FIAT | Pandina 1.0 FireFly 65 CV Hybrid Pop | Benzina | 48 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Icon | Diesel | 75 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti La Prima | Diesel | 75 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 7 posti Pop | Diesel | 75 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Icon | Diesel | 75 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 La Prima | Diesel | 75 |
| FIAT | Qubo L 1.5 Diesel 100 CV MT6 Pop | Diesel | 75 |
| FORD | |||
| FORD | Grand Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus | Diesel | 75 |
| FORD | Tourneo Connect 2.0 EcoBlue 102 CV Plus | Diesel | 75 |
| GEELY | |||
| GEELY | Starray 1.5L EM-i Launch Edition | Benzina | 73 |
| GEELY | Starray 1.5L EM-i Pro | Benzina | 73 |
| GEELY | Starray 1.5L EM-i Sky Blue Edition | Benzina | 73 |
| HONDA | |||
| HONDA | HR-V 1.5 Hev eCVT Advance | Benzina | 79 |
| HONDA | HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style | Benzina | 79 |
| HONDA | HR-V 1.5 Hev eCVT Advance Style Plus | Benzina | 79 |
| HONDA | HR-V 1.5 Hev eCVT Elegance | Benzina | 79 |
| HONDA | HR-V 1.5 Hev eCVT Sport | Benzina | 79 |
| HONDA | Jazz 1.5 Hev eCVT Advance | Benzina | 79 |
| HONDA | Jazz 1.5 Hev eCVT Crosstar | Benzina | 79 |
| HONDA | Jazz 1.5 Hev eCVT Elegance | Benzina | 79 |
| HONDA | Jazz 1.5 Hev eCVT Sport | Benzina | 79 |
| HYUNDAI | |||
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI DCT Business | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI DCT Exellence | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI GPL Business | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI GPL XTech | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI MT Business | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI MT Dark Line | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | Bayon 1.0 T-GDI MT XTech | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI Connectline | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI Dark Line | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI DCT Connectline | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI DCT Dark Line | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI DCT Prime | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI GPL MT Connectline | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i20 1.0 T-GDI Prime | Benzina | 66,2 |
| HYUNDAI | i30 1.0 T-GDI 12V 5 porte Business | Benzina | 73,6 |
| HYUNDAI | i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte Business | Benzina | 73,6 |
| HYUNDAI | i30 1.0 T-GDI DCT 48V 5 porte N-Line | Benzina | 73,6 |
| HYUNDAI | i30 Wagon 1.0 T-GDI DCT 48V Business | Benzina | 73,6 |
| HYUNDAI | Kona 1.6 HEV DCT Business | Benzina | 75 |
| HYUNDAI | Kona 1.6 HEV DCT DarkLine | Benzina | 75 |
| HYUNDAI | Kona 1.6 HEV DCT Exellence | Benzina | 75 |
| HYUNDAI | Kona 1.6 HEV DCT NLine | Benzina | 75 |
| HYUNDAI | Kona 1.6 HEV DCT XTech | Benzina | 75 |
| JEEP | |||
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV 85th Anniversary | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Altitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Longitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 100 CV Summit | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid 85th Anniversary | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Altitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Altitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Black Edition | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Longitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Longitude | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Summit | Benzina | 74 |
| JEEP | Avenger 1.2 Turbo 110 CV e-Hybrid Summit | Benzina | 74 |
| KIA | |||
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Business | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Business | Benzina | 75 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | Benzina | 75 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | Benzina | 75 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Business | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Business | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Evolution | Benzina | 68,4 |
| KIA | Niro Tri-Fuel 1.6 GDi DCT HEV GPL Style | Benzina | 68,4 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT GT Line | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Style | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte AMT Urban | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte GT Line | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte Style | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi 5 porte Urban | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi GPL 5 porte AMT Style | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi GPL 5 porte AMT Urban | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi GPL 5 porte Style | Benzina | 50 |
| KIA | Picanto 1.0 GDi GPL 5 porte Urban | Benzina | 50 |
| KIA | Seltos 1.6 GDi HEV DCT Business | Benzina | 75 |
| KIA | Seltos 1.6 GDi HEV DCT GT-line | Benzina | 75 |
| KIA | Seltos 1.6 GDi HEV DCT Style | Benzina | 75 |
| KIA | Seltos 1.6 GDi HEV e-AWD DCT Style | Benzina | 75 |
| KIA | Seltos 1.6 GDi HEV e-AWD DCT X-line | Benzina | 75 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDi 100 CV DCT Urban | Benzina | 73,6 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDi 100 CV Style | Benzina | 73,6 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDi 100 CV Urban | Benzina | 73,6 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Style | Benzina | 73,6 |
| KIA | Stonic 1.0 T-GDi GPL 94 CV Urban | Benzina | 73,6 |
| LANCIA | |||
| LANCIA | Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV | Benzina | 74 |
| LANCIA | Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV HF Line | Benzina | 74 |
| LANCIA | Ypsilon 1.2 Turbo 100 CV LX | Benzina | 74 |
| LANCIA | Ypsilon Hybrid e-DCT | Benzina | 74 |
| LANCIA | Ypsilon Hybrid e-DCT HF Line | Benzina | 74 |
| LANCIA | Ypsilon Hybrid e-DCT LX | Benzina | 74 |
| LEAPMOTOR | |||
| LEAPMOTOR | B10 REEV 160kW Design | Benzina | 70 |
| LEAPMOTOR | B10 REEV 160kW Life | Benzina | 70 |
| LEAPMOTOR | C10 REEV 158kW Design | Benzina | 80 |
| LEAPMOTOR | C10 REEV 158kW Life | Benzina | 80 |
| LEAPMOTOR | C10 REEV 162kW Design | Benzina | 80 |
| LEAPMOTOR | C10 REEV 162kW Life | Benzina | 80 |
| LEXUS | |||
| LEXUS | LBX Hybrid 4WD Cool | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid 4WD Emotion | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid 4WD Relax | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Class | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Cool | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Elegant | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Emotion | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Relax | Benzina | 67 |
| LEXUS | LBX Hybrid Vibrant Edition | Benzina | 67 |
| MAZDA | |||
| MAZDA | Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Full Hybrid Elec. Exclusive-Line | Benzina | 68 |
| MAZDA | Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Full Hybrid Electric Centre-Line | Benzina | 68 |
| MAZDA | Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Full Hybrid Electric Homura | Benzina | 68 |
| MAZDA | Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Full Hybrid Electric Homura Plus | Benzina | 68 |
| MAZDA | Mazda2 Hybrid 1.5 VVT e-CVT Full Hybrid Electric Prime-Line | Benzina | 68 |
| MERCEDES | |||
| MERCEDES | Citan 1.3 110 Tourer Long | Benzina | 75 |
| MERCEDES | Citan 1.5 110 CDI Tourer Long | Diesel | 70 |
| MERCEDES | T 160 Long | Benzina | 75 |
| MERCEDES | T 160d Long | Diesel | 70 |
| MG | |||
| MG | MG3 1.5 Hybrid+ Comfort | Benzina | 75 |
| MG | MG3 1.5 Hybrid+ Luxury | Benzina | 75 |
| MG | MG3 1.5 Hybrid+ Standard | Benzina | 75 |
| MG | ZS 1.5 Hybrid+ Comfort | Benzina | 75 |
| MG | ZS 1.5 Hybrid+ Luxury | Benzina | 75 |
| MITSUBISHI | |||
| MITSUBISHI | ASX 1.8L HEV 160 CV AT Black Edition | Benzina | 80 |
| MITSUBISHI | ASX 1.8L HEV 160 CV AT Intense | Benzina | 80 |
| MITSUBISHI | Grandis 1.8L Full Hybrid AT Instyle | Benzina | 80 |
| MITSUBISHI | Grandis 1.8L Full Hybrid AT Intense | Benzina | 80 |
| MITSUBISHI | Grandis 1.8L Full Hybrid AT Invite | Benzina | 80 |
| NISSAN | |||
| NISSAN | Juke 1.6 HEV Acenta | Benzina | 69 |
| NISSAN | Juke 1.6 HEV N-Connecta | Benzina | 69 |
| NISSAN | Juke 1.6 HEV N-Design | Benzina | 69 |
| NISSAN | Juke 1.6 HEV Pulse | Benzina | 69 |
| OPEL | |||
| OPEL | Combo 1.5 BlueHDI S&S 100CV L1 Edition+ | Diesel | 75 |
| OPEL | Combo 1.5 BlueHDI S&S 100CV L1 Elegance+ | Diesel | 75 |
| OPEL | Combo 1.5 BlueHDI S&S 100CV L2 Edition+ | Diesel | 75 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV Edition | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV GS | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV GS | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV Ultimate | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV YES | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa 1.2 100 CV YES | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. Edition | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. GS | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. GS | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. Ultimate | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. YES | Benzina | 74 |
| OPEL | Corsa Hybrid 110 CV aut. YES | Benzina | 74 |
| OPEL | Frontera Hybrid 110 CV EDCT Edition | Benzina | 74 |
| OPEL | Frontera Hybrid 110 CV EDCT GS | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | |||
| PEUGEOT | 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Allure | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Edition | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 2008 Hybrid 110 e-DCS6 Style | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 2008 Turbo 100 CV Allure | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 2008 Turbo 100 CV Edition | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 2008 Turbo 100 CV Style | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Allure | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Edition | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Hybrid 110 e-DCS6 5 porte Style | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Turbo 100 CV 5 porte Allure | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Turbo 100 CV 5 porte Edition | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | 208 Turbo 100 CV 5 porte Style | Benzina | 74 |
| PEUGEOT | Rifter BlueHDi 100 S&S Allure Long | Diesel | 75 |
| PEUGEOT | Rifter BlueHDi 100 S&S Allure Standard | Diesel | 75 |
| RENAULT | |||
| RENAULT | Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Esprit Alpine | Benzina | 69 |
| RENAULT | Arkana Full Hybrid E-Tech 145 CV Techno | Benzina | 69 |
| RENAULT | Captur Eco-G 100 CV Evolution | GPL | 74 |
| RENAULT | Captur Eco-G 100 CV Techno | GPL | 74 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine | Benzina | 80 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution | Benzina | 80 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno | Benzina | 80 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech series 160 Espit Alpine | Benzina | 80 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech series 160 Evolution | Benzina | 80 |
| RENAULT | Captur Full Hybrid E-Tech series 160 Techno | Benzina | 80 |
| RENAULT | Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine | Benzina | 80 |
| RENAULT | Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution | Benzina | 80 |
| RENAULT | Clio Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno | Benzina | 80 |
| RENAULT | Clio SCe 65 CV 5 porte Evolution | Benzina | 49 |
| RENAULT | Clio SCe 65 CV 5 porte Generation | Benzina | 49 |
| RENAULT | Kangoo 1.3 TCe 100 CV Authentic | Benzina | 75 |
| RENAULT | Kangoo 1.3 TCe 100 CV Equilibre | Benzina | 75 |
| RENAULT | Kangoo 1.3 TCe 100 CV Techno | Benzina | 75 |
| RENAULT | Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Authentic | Diesel | 70 |
| RENAULT | Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Equilibre | Diesel | 70 |
| RENAULT | Kangoo 1.5 Blue dCi 95 CV Techno | Diesel | 70 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Esprit Alpine | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Evolution | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Iconic | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 CV Techno | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech series 160 CV Esprit Alpine | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech series 160 CV Evolution | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech series 160 CV Iconic | Benzina | 80 |
| RENAULT | Symbioz Full Hybrid E-Tech series 160 CV Techno | Benzina | 80 |
| SEAT | |||
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI Black Edition | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI Black Edition | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI FR | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI FR | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI Reference | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI Style | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI Style | Benzina | 70 |
| SEAT | Arona 1.0 EcoTSI XPERIENCE | Benzina | 70 |
| SEAT | Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte Business | Benzina | 70 |
| SEAT | Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte FR | Benzina | 70 |
| SEAT | Ibiza 1.0 EcoTSI 95 CV 5 porte Style | Benzina | 70 |
| SEAT | Ibiza 1.0 MPI 5 porte | Benzina | 59 |
| SEAT | Ibiza 1.0 MPI 5 porte Business | Benzina | 59 |
| SEAT | Ibiza 1.0 MPI 5 porte FR | Benzina | 59 |
| SEAT | Ibiza 1.0 MPI 5 porte Style | Benzina | 59 |
| SKODA | |||
| SKODA | Fabia 1.0 MPI 80 CV Be More | Benzina | 59 |
| SKODA | Fabia 1.0 MPI 80 CV Monte Carlo | Benzina | 59 |
| SKODA | Fabia 1.0 MPI 80 CV Selection | Benzina | 59 |
| SKODA | Fabia 1.0 MPI 80 CV Your Way | Benzina | 59 |
| SKODA | Fabia 1.0 TSI 95 CV Be More | Benzina | 70 |
| SKODA | Fabia 1.0 TSI 95 CV Monte Carlo | Benzina | 70 |
