Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | SEAT |
|---|---|
| Modello | Cordoba |
| Allestimento | turbodiesel cat 4 porte SXE |
| Prezzo | 15.790 € |
| Inizio produzione | 1996 |
| Fine produzione | 1997 |
| Carrozzeria | Tre volumi |
|---|---|
| Porte | 4 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 455 - 762 dm3 |
| Capacità serbatoio | 47 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.130 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.000 kg |
| Lunghezza | 414 cm |
| Larghezza | 164 cm |
| Altezza | 141 cm |
| Passo | 244 cm |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.896 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 55 kW (75 CV) 4,400 giri/min |
| Coppia massima | 140 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Velocità max | 170 km/h |
|---|---|
| Omologazione antinquin. | Euro 2 |
| Urbano | 4,6 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 6,3 l/100Km |
| Misto | 6,7 l/100Km |
| Airbag guida | di serie |
|---|---|
| Antifurto | di serie |
| Appoggiatesta posteriori | di serie |
| Cambio manuale | di serie |
| Chiave elettronica | di serie |
| Chiusura centralizzata con telecomando | di serie |
| Cuscino sedile post. ribaltabile separatamente | di serie |
| Fari addizionali di profondità | di serie |
| Fendinebbia | di serie |
| Immobilizzatore elettronico | di serie |
| Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
| Retrovisori termici reg. elettricamente | di serie |
| Sedile guida reg. in altezza | di serie |
| Sedile posteriore sdoppiato | di serie |
| Servosterzo | di serie |
| Vetri elettrici anteriori | di serie |
| Volante reg. in altezza | di serie |
| Climatizzatore manuale | € 1.184 |
|---|---|
| Rosso tornado | € 117 |
| Vernice metallizzata | € 260 |
Airbag passeggero, Climatizzatore
|
€ 1.479 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Manuali d'uso | Test Drive | Accessori | Ricambi | Servizi Finanziari | Prove su SEAT | Listino usato SEAT Cordoba (1993-02)