Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | smart |
|---|---|
| Modello | forfour |
| Allestimento | forfour EQ Prime Nightsky |
| Prezzo | 33.974 € |
| Inizio produzione | 2018 |
| Fine produzione | 2019 |
| Carrozzeria | Due volumi |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Bagagliaio | 185 - 975 dm3 |
| Massa in ordine di marcia | 1.200 kg |
| Lunghezza | 350 cm |
| Larghezza | 166 cm |
| Altezza | 155 cm |
| Passo | 249 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
|---|---|
| Potenza massima | 56 CV (41 kW) |
| Coppia massima | 160 Nm |
| Potenza di picco | 82 CV (60 kW) |
| Trazione | Posteriore |
| Cambio | Automatico |
| Velocità max | 130 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 12,7 secondi |
| Omologazione antinquin. | 0 Emissioni |
| Consumo combinato | 21,9 kWh/100km |
|---|---|
| Autonomia motore elettrico | 129 km |
| ABS | di serie |
|---|---|
| Airbag ginocchia | di serie |
| Alzacristalli elettrici con azionamento comfort e protezione antincastro | di serie |
| Batteria ad alto voltaggio (17,6 kWh) | di serie |
| Borsa per cavo di ricarica | di serie |
| Box portaoggetti aperto | di serie |
| Bracciolo centrale anteriore ripiegabile | di serie |
| Brake assist attivo | di serie |
| Caricatore di bordo da 4,6 kW | di serie |
| Cellula di sicurezza TRIDION Black | di serie |
| Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 5 doppie razze bicolor e torniti con finitura a specchio | di serie |
| Cinture a tre punti con pretensionatore e limitatore della forza di ritenuta | di serie |
| Consolle centrale con portabevande doppio anteriore, portabevande posteriore | di serie |
| Controllo elettronico della trazione | di serie |
| Copertura vano bagagli | di serie |
| Crosswind Assist - garantisce stabilità in caso di raffiche di vento (attivo da 80 km/h) | di serie |
| Custodia per cavo di ricarica | di serie |
| ESP - Controllo elettronico della stabilità | di serie |
| Fari alogeni H4 | di serie |
| Finestrini posteriori Baby (apribili a compasso man.) | di serie |
| Funzione segnalazione cintura non allacciata lato guida e passeggero | di serie |
| Funzione segnalazione cintura non allacciata sedili posteriori | di serie |
| Griglia del radiatore black | di serie |
| i-Size | di serie |
| Indicatore stato di carica e potenza della batteria | di serie |
| Logo EQ posizionato su cofano, paraurti e tridion | di serie |
| Luci diurne a LED | di serie |
| Occhielli di fissaggio del carico | di serie |
| Plancia e pannello centrale delle porte in tessuto mesh nero e modanature nero e antracite | di serie |
| Porte posteriori a 85° (apertura ad angolo retto rispetto alla parete laterale) | di serie |
| Predisposizioni per supporto iPad sullo schienale del sedile lato guida e lato passeggero | di serie |
| Punti di aggancio del seggiolino per bambini ISOFIX | di serie |
| Retrovisori esterni a regolazione manuale | di serie |
| Retrovisori esterni nel colore del tridion | di serie |
| Riscaldamento dei sedili lato guida e passeggero | di serie |
| Rivestimenti in pelle nera con cuciture grigie | di serie |
| Schienali dei sedili posteriori ripiegabili non frazionabili | di serie |
| Scomparto portaocchiali per il guidatore | di serie |
| Sedile guida e passeggero reg. in altezza | di serie |
| Sedile passeggero con possibilità di carico passante (schienale completamente ribaltabile) | di serie |
| Sidebag testa/torace lato guida e passeggero | di serie |
| Sistema acustico di sicurezza per i pedoni | di serie |
| Smart Control, livello di carica, autonomia e info vettura | di serie |
| Sterzo diretto(servoassistito in funz. della velocità,rapporto demoltiplicaz.var.ad imp.elettrici) | di serie |
| Strumentazione con display multifunzione e computer di bordo | di serie |
| Tempomat | di serie |
| Terza luce di stop | di serie |
| Tetto nel colore del tridion | di serie |
| Vano portaoggetti nelle porte ant. | di serie |
| Vano portaoggetti nelle porte posteriori | di serie |
| Volante a 3 razze e pomello del cambio Black | di serie |
| Airbag lato guida e passeggero | di serie |
Edition nightsky
|
di serie |
| Pacchetto Cool & Audio | di serie |
| Pacchetto LED & Sensor con fari C-LED | di serie |
Pacchetto sportivo
|
di serie |
| Ready to package | di serie |
| Antifurto elettronico con sorveglianza delle porte | € 308 |
|---|---|
| Bodypanel autumn brown metallic | € 373 |
| Bodypanel Color-Package upgrade(Vernice personaliz. matt o con caratteristiche speciali Tailor Made) | € 717 |
| Bodypanels black to yellow metallic | € 373 |
| Bodypanels cadmium red metallic | € 373 |
| Bodypanels cool silver metallic | € 373 |
| Bodypanels graphite grey metallic | € 373 |
| Bodypanels lava orange metallic | € 373 |
| Bodypanels midnight blue metallic | € 373 |
| Caricabatterie di bordo da 22 kW | € 862 |
| Cellula di sicurezza TRIDION cadmium red metallic | € 259 |
| Cellula di sicurezza TRIDION graphite grey metallic | € 259 |
| Cellula di sicurezza TRIDION in lava orange metallic | € 259 |
| Cellula di sicurezza TRIDION silver metallic | € 259 |
| Cellula di sicurezza TRIDION White | € 259 |
| Cerchi in lega da 16" (40,6 cm) a 8 razze a Y verniciati in nero | € 98 |
| Cerchi in lega da 16" BRABUS Monoblock VIII in antracite opaco e finitura a specchio | € 615 |
| Cerchi in lega da 16" BRABUS Monoblock VIII in argento e finitura a specchio | € 615 |
| Griglia a nido d'ape in black to yellow metallic | € 62 |
| Griglia a nido d'ape in cadmium red metallic | € 62 |
| Griglia a nido d'ape in cool silver metallic | € 62 |
| Griglia a nido d'ape in graphite grey metallic | € 62 |
| Griglia a nido d'ape in white | € 62 |
| Interior Color-Package Tailor Made (verniciatura personaliz. strumentaz.bordo, bocchette e plancia) | € 717 |
| Kit di pronto soccorso | € 21 |
| Lane Keeping Assist - sistema di controllo cambi involontari di corsia | € 390 |
| Leather Package (Rivestimento in pelle con tonalità e cucit. personaliz, plancia,pannelli e sedili) | € 4.100 |
| Luci soffuse «ambient» con illuminazione indiretta (porte ant., vani piedi ant., consolle centrale) | € 154 |
| Mobility package (include i servizi 'ready to') | € 500 |
| Posacenere e accendisigari | € 26 |
| Retrovisori esterni termici, regolabili elettricamente | € 195 |
| Retrovisori interno anabbagliante automatico | € 124 |
| Sedile guida reg. in altezza | € 62 |
| Sedili posteriori readyspace con box portaoggetti amovibile | € 282 |
| Set antipanne con compressore ad aria e sigillante | € 108 |
| Sistema di ausilio al parcheggio in retromarcia | € 308 |
| Smartphone connection: supporto universale con ricarica integrata (max 5 smartph.) | € 103 |
| Supporto per tablet per iPad Air inclusa predisposizione per supporto per tablet | € 154 |
| Tappetini in velluto nero | € 81 |
| Telecamera per la retromarcia assistita | € 365 |
| Tetto apribile in tela ad azionamento elettrico | € 1.015 |
| Triangolo di emergenza | € 14 |
| Tridion Colore Personal. (incluse calotte retrovisori,sportellino carburante,maschere gruppi ottici) | € 2.357 |
| Vernice speciale Tailor Made per cerchi in lega | € 1.025 |
| Vetro atermico oscurato per i finestrini posteriori e il lunotto | € 175 |
Bodypanel Color & Style-Package - tailor made
|
€ 6.151 |
| Bodypanels in colore personalizzato / tailor made | € 3.075 |
| E-go turbo Package | € 1.900 |
| E-go+ Package | € 1.000 |
| Esterni Style Package tailor made | € 2.050 |
| Interior Style-Package Tailor Made | € 615 |
Leather & Style-Package - tailor made
|
€ 5.792 |
Pacchetto cavi di ricarica
|
€ 308 |
Pacchetto Comfort
|
€ 323 |
| Pacchetto Cool & Media | € 790 |
Pacchetto Sportivo (non con U14)
|
€ 487 |
Pacchetto Urban Style (non con U14)
|
€ 667 |
Pacchetto vani portaoggetti
|
€ 88 |
| Radio digitale (DAB/DAB+) | € 61 |
Sist. di ausilio al parcheggio, Telecamera per la retromarcia assistita
|
€ 673 |
Tetto Panorama con tendina parasole
|
€ 503 |
Tridion & Style-Package - tailor made
|
€ 3.588 |
| Winter Package | € 359 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Accessori | Servizi Finanziari | News su smart forfour | Prove su smart forfour | Listino usato smart forfour (2014-23)