Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Ford Puma Gen-E
Design elettrizzante degli esterni, con cerchi in lega fino a 19"2 ed esclusivi fari a LED.
Ford Puma Gen-E
Design elettrizzante degli esterni, con cerchi in lega fino a 19"2 ed esclusivi fari a LED.
| Marca | Ford |
|---|---|
| Modello | Puma |
| Allestimento | 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. Titanium Design |
| Prezzo | 27.000 € |
| Inizio produzione | 2022 |
| Fine produzione | 2023 |
| Tutte le versioni disponibili |
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. Titanium Design (01/2022 - 04/2023)
1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S aut. Titanium Design (07/2021 - 04/2023)
[seleziona]
|
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 523 - 1.216 dm3 |
| Capacità serbatoio | 42 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.334 kg |
| Massa rimorchiabile max | 900 kg |
| Lunghezza | 421 cm |
| Larghezza | 180 cm |
| Altezza | 154 cm |
| Passo | 259 cm |
| Motore | 3 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 999 cc |
| Alimentazione | Ibrida |
| Tipo ibrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Potenza (termico + elettrico) | 92 kW (125 CV) 6,000 giri/min |
| Coppia (termico + elettrico) | 210 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 7 |
| Velocità max | 190 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 9,6 secondi |
| Emissioni CO2 | 130 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
| Urbano | 4,9 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 3,9 l/100Km |
| Misto | 5,7 l/100Km |
| Consumo combinato | 5,7 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 130 g/km |
| Alette parasole anteriori orientabili | di serie |
|---|---|
| Alzacristalli anteriori elettrici "one-touch" salita e discesa (lato conducente) | di serie |
| Alzacristalli elettrici anteriori | di serie |
| Alzacristalli posteriori elettrici | di serie |
| Anti-lock Bracking System - ABS (frenata antibloccaggio) | di serie |
| Attacchi di sicurezza Isofix integrati nei sedili posteriori | di serie |
| Avvisatore acustico mancato inserimento cintura di sicurezza sedile guida | di serie |
| Cambio automatico | di serie |
| Cerchi in acciaio da 17" | di serie |
| Cerchi in acciaio da 17" con copricerchi | di serie |
| Chiusura centr. con comando a distanza | di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza | di serie |
| Cinture di sicurezza posteriori a tre punti di ancoraggio | di serie |
| Computer di bordo con schermo da 4.2'' a colori | di serie |
| Console centrale con bracciolo | di serie |
| Cruise control | di serie |
| EBD (ripartitore elettronico della frenata) | di serie |
| EcoCoach - Indicatore cambio di marcia | di serie |
| Electric Power-Assisted Steering - EPAS (servosterzo elettrico) | di serie |
| Emergency Brake Assistant - EBA (assistenza alla frenata d'emergenza) | di serie |
| Fari a LED diurni | di serie |
| Fari abbaglianti automatici | di serie |
| Fari anteriori anabbaglianti a LED | di serie |
| Fari automatici | di serie |
| Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering | di serie |
| Fari fendinebbia con funzione cornering | di serie |
| Fari posteriori a LED | di serie |
| Fold Flat System - sedili posteriori abbattibili 60/40 | di serie |
| Ford Megabox | di serie |
| Ford Pass Connect (Modem 4G) | di serie |
| Indicatore cambio di marcia | di serie |
| Interni in tessuto | di serie |
| Interruttore PADI - disattivazione airbag passeggero anteriore | di serie |
| Kit riparazione pneumatici | di serie |
| Lane keeping Aid | di serie |
| Luci ambient interne a LED | di serie |
| My Key | di serie |
| Quadro strumenti con display analogico | di serie |
| Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione integrati | di serie |
| Sedile guidatore con supporto lombare | di serie |
| Sedile passeggero con regolazione manuale a 2 vie | di serie |
| Sedili anteriori con regolazione elettrica a 4 vie | di serie |
| Sedili anteriori con regolazione in altezza e lombare | di serie |
| Sedili sportivi | di serie |
| Selettore modalità di guida (5 modalità) | di serie |
| Sensori di parcheggio posteriori | di serie |
| Soglia battitacco | di serie |
| Tappetini anteriori con singola impuntura | di serie |
| Tyre Pressure Monitoring System (monitoraggio pressione pneumatici) | di serie |
| Vernice pastello Blazer Blue | di serie |
| Volante ergonomico in pelle desing Individual reg. in altezza e profondità | di serie |
| 7 airbag | di serie |
| Airbag frontale/laterale guidatore e passeggero e a tendina | di serie |
| ESC (controllo elettronico della stabilità) + TCS (controllo elettronico della trazione) | di serie |
| SYNC 2.5 con radio DAB touchscreen 8" e 6 speakers + DAB + 2 USB + Mirroring Apple CarPlay/ Android | di serie |
| Allarme volumetrico e perimetrale | € 300 |
|---|---|
| Barre al tetto nere | € 250 |
| Cerchi in lega da 17" | € 150 |
| FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 700 |
| FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 1.000 |
| FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 1.300 |
| FordProtect con RSA 7 anni/200.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | € 1.600 |
| FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | € 250 |
| FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 500 |
| FordService Pack - 3 anni/25.000 km/2 tagliandi | € 500 |
| FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | € 650 |
| FordService Pack - 4 anni/15.000 km/2 tagliandi | € 650 |
| FordService Pack - 4 anni/20.000 km/2 tagliandi | € 650 |
| FordService Pack - 4 anni/25.000 km/3 tagliandi | € 900 |
| FordService Pack - 4 anni/30.000 km/4 tagliandi | € 1.100 |
| Gancio traino removibile | € 750 |
| Navigatore satellitare | € 350 |
| Opzione fumatori | € 50 |
| Pneumatici all season | € 400 |
| Privacy glass | € 250 |
| Ruotino di scorta | € 150 |
| Sensori di parcheggio posteriori | € 250 |
| Telecamera posteriore | € 250 |
| Vernice metallizzata Agate Black | € 700 |
| Vernice metallizzata Desert Island Blue | € 700 |
| Vernice metallizzata Magnetic Grey | € 700 |
| Vernice metallizzata Solar Silver | € 700 |
| Vernice pastello Frozen White | € 450 |
| Vernice Premium Fantastic Red | € 900 |
| Vernice Premium Grey Matter (pastello speciale) | € 900 |
| Co-Pilot Pack | € 1.000 |
Comfort Pack
|
€ 600 |
Front Camera Pack
|
€ 500 |
Front Camera Pack Upgrade
|
€ 900 |
| Parking Pack | € 500 |
| Parking Pack Upgrade | € 900 |
| Power liftgate (portellone posteriore automatico) | € 800 |
| Tetto panoramico apribile | € 1.000 |
| Winter Pack | € 600 |
Informazioni aggiuntive Manuali | Configuratore | Accessori | Merchandising | Servizi Finanziari | Ford Puma nuove | Ford Puma usate | News su Ford Puma | Prove su Ford Puma | Listino Ford Puma | Listino usato Ford Puma (2019-->>)