Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Land Rover |
|---|---|
| Modello | Range Rover Sport |
| Allestimento | 3.0 TDV6 SE |
| Prezzo | 75.200 € |
| Inizio produzione | 2017 |
| Fine produzione | 2018 |
| Tutte le versioni disponibili |
3.0 TDV6 SE (10/2017 - 06/2018)
3.0 TDV6 SE (08/2016 - 03/2018)
[seleziona]
3.0 TDV6 SE (04/2015 - 12/2016)
[seleziona]
3.0 TDV6 SE (11/2014 - 12/2015)
[seleziona]
3.0 TDV6 SE (07/2014 - 11/2014)
[seleziona]
3.0 TDV6 SE (10/2013 - 11/2014)
[seleziona]
3.0 TDV6 SE (04/2013 - 10/2013)
[seleziona]
|
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 780 - 1.686 dm3 |
| Capacità serbatoio | 89 litri |
| Massa in ordine di marcia | 2.134 kg |
| Massa rimorchiabile max | 3.500 kg |
| Lunghezza | 488 cm |
| Larghezza | 207 cm |
| Altezza | 180 cm |
| Passo | 292 cm |
| Motore | 6 cilindri a V |
|---|---|
| Cilindrata | 2.993 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 183 kW (249 CV) 4,000 giri/min |
| Coppia massima | 600 Nm |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 8 |
| Velocità max | 209 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 7,6 secondi |
| Emissioni CO2 | 182 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6 |
| Urbano | 7,8 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 6,4 l/100Km |
| Misto | 6,9 l/100Km |
| 10" Touch Pro | di serie |
|---|---|
| ABS | di serie |
| Accesso unico al veicolo (configurabile) | di serie |
| Aletta parasole guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | di serie |
| Alette parasole anteriori | di serie |
| All Terrain Info Centre | di serie |
| Antifurto | di serie |
| Apertura portellone posteriore manuale | di serie |
| Assistenza al parcheggio anteriore | di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore | di serie |
| Badge - Sport | di serie |
| Badge SE | di serie |
| Blocco portiere bambini elettrico | di serie |
| Bluetooth connectivity | di serie |
| Bracciolo centrale anteriore con cubby box | di serie |
| Bracciolo centrale posteriore | di serie |
| Cambio automatico a 8 rapporti | di serie |
| CBC (Controllo della frenata in curva) | di serie |
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze doppie "Style 5001" | di serie |
| Chiusura automatica delle portiere configurabile | di serie |
| Climatizzatore a 2 zone | di serie |
| Controllo della stabilità antirollio (RCS) | di serie |
| Copertura motore | di serie |
| Copertura scorrevole vano di carico | di serie |
| Cruise Control | di serie |
| Dadi antifurto | di serie |
| Doppio terminale di scarico posteriore | di serie |
| DSC - Controllo dinamico della stabilità | di serie |
| EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) | di serie |
| EBD (Ripartitore elettronico di frenata) | di serie |
| ETC - Electronic Traction Control (Controllo elettronico della trazione) | di serie |
| Fari automatici | di serie |
| Fari automatici (sensore crepuscolare) | di serie |
| Fari fendinebbia anteriori | di serie |
| Fari posteriori antinebbia | di serie |
| Fari Premium LED con firma DRL | di serie |
| Finestrini con chiusura\apertura one-touch | di serie |
| Finiture interne in Alluminio Spazzolato Dark Satin | di serie |
| Frenata di emergenza autonoma (AEB) | di serie |
| Freno di stazionamento elettronico | di serie |
| GAC (Gradient Acceleration Control - Controllo dell' accelerazione in discesa) | di serie |
| Ganci di recupero anteriore e posteriore | di serie |
| GRC (Controllo aut. del rilascio in uscita) | di serie |
| HDC (Hill Descent Control) | di serie |
| Hill Launch Assist | di serie |
| Illuminazione interna soffusa | di serie |
| InControl Apps | di serie |
| InControl Protect | di serie |
| InControl Remote Premium | di serie |
| Indicatori di direzione posizionati nelle calotte degli specchietti retrovisori | di serie |
| Interactive Driver Display | di serie |
| Lane Departure Warning | di serie |
| Lavafari | di serie |
| Lettore CD singolo, MP3 compatibile | di serie |
| Limitatore di velocità programmabile | di serie |
| Low Traction Launch | di serie |
| Luce del vano di carico | di serie |
| Luci di accompagnamento (follow me home) | di serie |
| Luci di emergenza in caso di frenata brusca | di serie |
| Luci lettura mappe anteriori | di serie |
| Lunotto termico | di serie |
| Maniglie di sostegno anteriori e posteriori | di serie |
| Mini portaoggetti con tappetino in gomma sulle portiere anteriori | di serie |
| Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | di serie |
| Navigation Pro | di serie |
| Pacchetto non fumatori | di serie |
| Pannello degli strumenti TFT full color da 5" | di serie |
| Parabrezza laminato acustico | di serie |
| Parabrezza laminato e vetri posteriori temperati | di serie |
| Pinze dei freni standard | di serie |
| Poggiapiedi - Pedale aggiuntivo di riposo | di serie |
| Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni | di serie |
| Poggiatesta seconda fila a 2 regolazioni | di serie |
| Portabicchieri anteriori e posteriori | di serie |
| Portaoggetti fronte passeggero anteriore con chiusura di sicurezza | di serie |
| Pre caricamento impianto frenante | di serie |
| Predisposizione elettrica al traino | di serie |
| Presa elettrica 12V (anteriore, centrale e vano di carico) | di serie |
| Pretensionatore cinture di sicurezza | di serie |
| Pro Services e Wi-fi Hotspot | di serie |
| Punti di ancoraggio vano bagagli | di serie |
| Rilevamento automatico dell'altezza del fondo stradale | di serie |
| Rivestimento cielo Morzine | di serie |
| Roll Stability Control (RSC) | di serie |
| Screen savers selezionabile dall'utente | di serie |
| Seconda fila di sedili configurata con 2 ancoraggi ISOFIX | di serie |
| Sedili anteriori elettrici a 14 regolazioni | di serie |
| Sedili posteriori ribaltabili (60:40) - Fissi | di serie |
| Servosterzo Elettronico (EPAS) | di serie |
| Sistema audio da 250W con 8 speakers | di serie |
| Sistema di riparazione pneumatici | di serie |
| Sospensioni pneumatiche | di serie |
| Specchietti retrovisori riscaldabili - regolabili manualmente | di serie |
| Specchietto retrovisore interno fotocromatico | di serie |
| Sport Badge - Silver | di serie |
| Sportello rifornimento carburante abbinato alla chiusura centralizzata | di serie |
| Start & Stop | di serie |
| Tasche nello schienale dei sedili anteriori | di serie |
| Tergicristalli con sensore pioggia | di serie |
| Tergicristallo in posizione di parcheggio per l'inverno | di serie |
| Terrain Response | di serie |
| Tetto dotato di configurazione per montaggio portapacchi | di serie |
| Tetto in metallo | di serie |
| Tetto in tinta con la carrozzeria | di serie |
| Touch Pro Duo | di serie |
| Trailer Stability Assist (TSA) | di serie |
| Trasmissione - Rapporti Normali | di serie |
| Vetri laminati su parabrezza portiera anteriore, posteriore e luce deflettore | di serie |
| Volante in pelle | di serie |
| Volante regolabile manualmente in altezza | di serie |
| Airbags anteriori con sensore rilevamento passeggeri | di serie |
| Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) con chiusura elettrica | di serie |
Sedili anteriori elettrici in pelle goffrata a 14 regolazioni
|
di serie |
| Telecamera posteriore con guida al parcheggio | di serie |
| Activity Key | € 418 |
|---|---|
| Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | € 76 |
| Apertura portellone posteriore elettrica | € 641 |
| Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) | € 801 |
| Box refrigerante nel portaoggetti centrale anteriore | € 385 |
| Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 769 |
| Cerchi in lega da 20" a 5 razze doppie "Style 5084" con finiture Silver | € 1.600 |
| Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie "Style 5007" con finiture Gloss Black Diamond Turned | € 3.201 |
| Cerchi in lega da 21" a 5 razze Style 507 - Sparkle Silver | € 2.667 |
| Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie "Style 5086" con finiture Silver | € 3.734 |
| Climatizzatore a 3 zone | € 694 |
| Climatizzatore a 4 zone | € 1.387 |
| DAB - Digital Audio Broadcasting | € 481 |
| Fari con abbaglianti assistiti | € 203 |
| Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 784 |
| Finiture interne in legno Dark Grey Oak | € 428 |
| Gancio di Traino Elettrico (incluso cablaggi e armatura) | € 1.387 |
| Garage Door Opener (Homelink) | € 268 |
| Guide di ancoraggio per vano di carico con kit fermacarichi | € 353 |
| Head-up Display | € 1.387 |
| Impianto Audio Meridian Sorround Sound System (825W) | € 1.494 |
| InControl Secure | € 684 |
| Inserti estesi in Alluminio satinato spazzolato scuro | € 321 |
| Inserti in legno Shadow Zebrano | € 428 |
| Ionizzazione abitacolo | € 126 |
| Keyless Entry | € 1.174 |
| Meridian Digital Sound System (380W) | € 523 |
| Paddle Shift - comandi marce al volante | € 226 |
| Paddle Shift - comandi marce al volante nere | € 226 |
| Paddle Shift Premium - comandi marce al volante con finitura Noble | € 279 |
| Parabrezza attenuante luce solare | € 265 |
| Parabrezza riscaldato | € 214 |
| Piantone dello sterzo regolabile elettricamente | € 416 |
| Pinze dei Freni Grigie Anodizzate | € 790 |
| Portiere con sistema Soft Close | € 641 |
| Preriscaldatore motore e abitacolo programmabile a distanza | € 1.600 |
| Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico | € 147 |
| Rivestimento del cielo in alcantara Alston (Cirrus, Ivory, Ebony) | € 1.814 |
| Rivestimento del cielo in tessuto Morzine (Ebony) | € 428 |
| Ruota di scorta di dimensioni normali | € 581 |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte | € 246 |
| Sedili anteriori e posteriori riscaldati | € 854 |
| Sedili anteriori elettrici a 16 regolazioni con funzione memoria | € 3.754 |
| Sedili anteriori riscaldati | € 428 |
| Sedili posteriori ribaltabili (60:40) con carico passante | € 129 |
| Serbatoio supplementare del liquido parabrezza | € 54 |
| Sistema d'intrattenimento post. con display touch 8", controllo remoto e 2 set di cuffie wireless | € 2.133 |
| Soglie delle portiere illuminate con scritta "Range Rover" | € 1.067 |
| Soglie in alluminio con scritta Range Rover su porte anteriori | € 214 |
| Specchietti retrovisori fotocromatici | € 321 |
| Surround Camera System | € 854 |
| Tappetini | € 129 |
| Tappetini Premium con bordi in pelle | € 214 |
| Terza fila sedili aggiuntivi (5+2) con funzione elettrica | € 1.814 |
| Tetto e spoiler a contrasto Black | € 667 |
| Tow Assist avanzato | € 189 |
| Vernice metallizzata Byron Blue | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Corris Grey | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Firenze Red | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Indus Silver | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Kaikoura Stone | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 2.347 |
| Vernice metallizzata Premium Silicon Silver | € 2.347 |
| Vernice metallizzata Santorini Black | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Yulong White | € 1.174 |
| Vernice speciale Autobiography | € 4.915 |
| Vernice speciale Autobiography ChromaFlair | € 8.366 |
| Vetri oscurati | € 523 |
| Volante riscaldabile | € 214 |
| Wade Sensing | € 374 |
Climate Comfort Pack
|
€ 5.942 |
Cold Climate Pack
|
€ 2.353 |
Comfort & Convenience Pack
|
€ 5.187 |
| Controllo adattivo assistito della velocità di crociera, Queue Assist, Intelligent Emergency Braking | € 2.133 |
Convenience Pack
|
€ 2.938 |
| Drive Pack | € 492 |
| Drive Pro Pack | € 2.584 |
Entertainment Pack
|
€ 3.646 |
| Off Road Pack | € 2.113 |
| Park Pack | € 627 |
| Park Pro Pack | € 1.621 |
| Sedili anteriori elettrici a 16 regolazioni con funzione memoria, poggiatesta con appoggi laterali | € 3.754 |
| Specchietti retrovisori reg. elettrica, riscaldati, ripiegabili elettricamente con indicatori direz. | € 321 |
| Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | € 2.412 |
| Tetto panoramico fisso con tendina elettrica | € 2.091 |
Towing Pack
|
€ 1.830 |
Vision Assist Pack
|
€ 3.148 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Accessori | Merchandising | Concessionari | Servizi Finanziari | Land Rover Range Rover Sport nuove | News su Land Rover Range Rover Sport | Prove su Land Rover Range Rover Sport | Listino Land Rover Range Rover Sport | Listino usato Land Rover Range Rover Sport (2013-22)