Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Land Rover |
|---|---|
| Modello | Range Rover Sport |
| Allestimento | 4.4 SDV8 Autobiography Dynamic |
| Prezzo | 113.300 € |
| Inizio produzione | 2018 |
| Fine produzione | 2020 |
| Tutte le versioni disponibili |
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (06/2018 - 09/2020)
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (10/2017 - 06/2018)
[seleziona]
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (08/2016 - 03/2018)
[seleziona]
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (04/2015 - 12/2016)
[seleziona]
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (11/2014 - 11/2015)
[seleziona]
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic (07/2014 - 11/2014)
[seleziona]
|
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Bagagliaio | 780 - 1.686 dm3 |
| Capacità serbatoio | 86 litri |
| Massa in ordine di marcia | 2.510 kg |
| Massa rimorchiabile max | 3.500 kg |
| Lunghezza | 488 cm |
| Larghezza | 207 cm |
| Altezza | 180 cm |
| Passo | 292 cm |
| Motore | 8 cilindri a V |
|---|---|
| Cilindrata | 4.367 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 250 kW (340 CV) 3,500 giri/min |
| Coppia massima | 740 Nm |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 8 |
| Velocità max | 225 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 7,2 secondi |
| Emissioni CO2 | 275 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
| Urbano | 15,6 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 9,2 l/100Km |
| Misto | 10,5 l/100Km |
| Consumo combinato | 10,5 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 275 g/km |
| 10" Touch Pro | di serie |
|---|---|
| ABS | di serie |
| Accesso unico al veicolo (configurabile) | di serie |
| Adaptive Dynamics | di serie |
| Aletta parasole guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | di serie |
| Alette parasole anteriori | di serie |
| All Terrain Info Centre | di serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | di serie |
| Android Auto | di serie |
| Antifurto | di serie |
| Apertura portellone posteriore elettrica (apertura/chiusura) | di serie |
| Apple Car Play | di serie |
| Assistenza al parcheggio anteriore | di serie |
| Assistenza al parcheggio posteriore | di serie |
| Badge - Sport in nero | di serie |
| Badge Autobiography | di serie |
| Blind Spot Monitor | di serie |
| Blocco portiere bambini elettrico | di serie |
| Bluetooth connectivity | di serie |
| Box rinfrescabile nella console centrale anteriore | di serie |
| Bracciolo centrale anteriore con cubby box | di serie |
| Bracciolo centrale posteriore | di serie |
| Cambio automatico a 8 rapporti | di serie |
| CBC (Controllo della frenata in curva) | di serie |
| Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie "Style 5085" con finiture Diamond Turned | di serie |
| Chiusura automatica delle portiere configurabile | di serie |
| Climatizzatore a 2 zone | di serie |
| Controllo della stabilità antirollio (RCS) | di serie |
| Controllo distanza di parcheggio 360° | di serie |
| Copertura motore | di serie |
| Copertura scorrevole vano di carico | di serie |
| Cruise Control | di serie |
| Dadi antifurto | di serie |
| Differenziale elettronico attivo con Torque Vectoring by Braking (TVBB) | di serie |
| Differenziale posteriore attivo a controllo elettronico con Torque Vectoring by Braking | di serie |
| Dinamica configurabile | di serie |
| Driver Condition Monitor | di serie |
| DSC - Controllo dinamico della stabilità | di serie |
| EBA (Assistenza alla frenata di emergenza) | di serie |
| EBD (Ripartitore elettronico di frenata) | di serie |
| Esclusione CD/DVD | di serie |
| ETC - Electronic Traction Control (Controllo elettronico della trazione) | di serie |
| Extended Leather Upgrade | di serie |
| Fari automatici | di serie |
| Fari automatici (sensore crepuscolare) | di serie |
| Fari fendinebbia anteriori | di serie |
| Fari Matrix LED con luci diurne caratteristiche DRL | di serie |
| Fari posteriori antinebbia | di serie |
| Finestrini con chiusura\apertura one-touch | di serie |
| Frenata di emergenza autonoma (AEB) | di serie |
| Freno di stazionamento elettronico | di serie |
| GAC (Gradient Acceleration Control - Controllo dell' accelerazione in discesa) | di serie |
| Ganci di recupero anteriore e posteriore | di serie |
| GRC (Controllo aut. del rilascio in uscita) | di serie |
| HDC (Hill Descent Control) | di serie |
| Hill Launch Assist | di serie |
| Impianto Audio Meridian Sorround Sound System (825W) | di serie |
| InControl Apps | di serie |
| InControl Protect | di serie |
| InControl Remote Premium | di serie |
| Indicatori di direzione posizionati nelle calotte degli specchietti retrovisori | di serie |
| Inserti Grand Black | di serie |
| Interactive Driver Display | di serie |
| Lane Departure Warning | di serie |
| Lavafari | di serie |
| Lettore CD singolo, MP3 compatibile | di serie |
| Limitatore di velocità programmabile | di serie |
| Low Traction Launch | di serie |
| Luce del vano di carico | di serie |
| Luci di accompagnamento (follow me home) | di serie |
| Luci di emergenza in caso di frenata brusca | di serie |
| Luci interne soffuse configurabili | di serie |
| Luci lettura mappe anteriori | di serie |
| Lunotto termico | di serie |
| Maniglie di sostegno anteriori e posteriori | di serie |
| Mini portaoggetti con tappetino in gomma sulle portiere anteriori | di serie |
| Monitoraggio condizioni del guidatore | di serie |
| Monitoraggio del traffico posteriore | di serie |
| Monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) | di serie |
| Monitoraggio uscita in sicurezza | di serie |
| Navigation Pro | di serie |
| Pacchetto non fumatori | di serie |
| Paddle Shift Premium - comandi marce al volante con finitura Noble | di serie |
| Parabrezza acustico e lunotto rinforzato | di serie |
| Parabrezza laminato acustico | di serie |
| Parabrezza laminato e vetri posteriori temperati | di serie |
| Parabrezza riscaldato | di serie |
| Pedaliera lucida | di serie |
| Piantone dello sterzo regolabile elettricamente | di serie |
| Pinze dei freni rosse | di serie |
| Pinze dei Freni Rosse SV | di serie |
| Pinze dei freni standard | di serie |
| Poggiapiedi - Pedale aggiuntivo di riposo | di serie |
| Poggiatesta anteriori a 2 regolazioni | di serie |
| Poggiatesta seconda fila a 2 regolazioni | di serie |
| Portabicchieri anteriori e posteriori | di serie |
| Portaoggetti fronte passeggero anteriore con chiusura di sicurezza | di serie |
| Pre caricamento impianto frenante | di serie |
| Predisposizione elettrica al traino | di serie |
| Presa elettrica 12V (anteriore, centrale e vano di carico) | di serie |
| Pretensionatore cinture di sicurezza | di serie |
| Pro Services e Wi-fi Hotspot | di serie |
| Punti di ancoraggio vano bagagli | di serie |
| Rilevamento automatico dell'altezza del fondo stradale | di serie |
| Rivestimento del cielo in alcantara Alston (Cirrus, Ivory, Ebony) | di serie |
| Roll Stability Control (RSC) | di serie |
| Ruota di scorta di dimensioni ridotte | di serie |
| Scatola di rinvio a due velocità | di serie |
| Screen savers selezionabile dall'utente | di serie |
| Seconda fila di sedili configurata con 2 ancoraggi ISOFIX | di serie |
| Sedili anteriori climatizzati e posteriori riscaldati | di serie |
| Sedili posteriori ribaltabili (60:40) con carico passante | di serie |
| Servosterzo Elettronico (EPAS) | di serie |
| Soglie in alluminio con scritta Range Rover su porte anteriori | di serie |
| Sospensioni pneumatiche | di serie |
| Sospensioni pneumatiche elettroniche con Dynamic Response | di serie |
| Specchietto retrovisore interno fotocromatico | di serie |
| Sportello rifornimento carburante abbinato alla chiusura centralizzata | di serie |
| Start & Stop | di serie |
| Tappetini Premium con bordi in pelle | di serie |
| Tasche nello schienale dei sedili anteriori | di serie |
| Tergicristalli con sensore pioggia | di serie |
| Tergicristallo in posizione di parcheggio per l'inverno | di serie |
| Terrain Response 2 con Dynamic program | di serie |
| Tetto dotato di configurazione per montaggio portapacchi | di serie |
| Tetto e spoiler a contrasto Black | di serie |
| Tetto in metallo | di serie |
| Touch Pro Duo | di serie |
| Trailer Stability Assist (TSA) | di serie |
| Volante in pelle con cromature | di serie |
| Airbags anteriori con sensore rilevamento passeggeri | di serie |
| Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) con chiusura elettrica | di serie |
| Retrov. ripiegabili, fotocromatico (solo lato conducente) riscaldati, memoria e luci avvicinamento | di serie |
| Riconoscimento segnali stradali con limitatore di velocità intelligente | di serie |
| Sedili anteriori elettrici a 22 regolazioni con funzione memoria, poggiatesta con appoggi laterali | di serie |
| Sedili el. pelle SemiAniline a 22 regolazioni con funzione memoria, poggiatesta con appoggi laterali | di serie |
| Specchietti riscaldabili reg. e rip. elett., fotocro.riscaldati con indicat.di dire con funz.memoria | di serie |
| Telecamera posteriore con guida al parcheggio | di serie |
| Activity Key | € 418 |
|---|---|
| Aletta parasole doppia guidatore e passeggero con specchietto di cortesia illuminato | € 76 |
| Apertura portellone posteriore elettrica senza mani (apertura /chiusura) | € 161 |
| Box refrigeratore nella console centrale anteriore | € 384 |
| Cerchi da in lega 22" a 5 razze doppie " Style 5004" con finitura Silver | € 1.067 |
| Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie "Style 5007" con finiture Gloss Black Diamond Turned | € 534 |
| Cerchi in lega da 21" a 9 razze Style 9001 con finiture Gloss Black | € 1.255 |
| Cerchi in lega da 22" a 5 razze doppie "Style 5004" con finiture Gloss Black | € 2.133 |
| Cerchi in lega da 22" a 9 razze doppie " Style 9012" con finiture Dark Grey Diamond Turned | € 1.600 |
| Cerchi in lega da 22" a 9 razze doppie Style 9012 con finiture Gloss Black | € 1.600 |
| Comando della climatizzazione a quattro zone | € 1.387 |
| Comando della climatizzazione a tre zone | € 694 |
| Controllo adattivo di crociera con Stop & Go | € 2.133 |
| DAB - Digital Audio Broadcasting | € 481 |
| Fari Pixel LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 1.412 |
| Fari Pixel-laser LED con luci diurne caratteristiche DRL | € 2.667 |
| Gancio di Traino Elettrico (incluso cablaggi e armatura) | € 1.387 |
| Garage Door Opener (Homelink) | € 268 |
| Guide di ancoraggio per vano di carico con kit fermacarichi | € 353 |
| Head-up Display | € 1.387 |
| Impianto Audio Meridian Premium Signature Reference (1700W) | € 5.120 |
| InControl Secure | € 684 |
| Inserti in Dark Grey Oak - estesi per Autobiography (inclusi luci soffuse addizionali) | € 321 |
| Inserti in Grand Black - estesi Autobiography (inclusi luci soffuse addizionali) | € 321 |
| Inserti in Shadow Zebrano - estesi Autobiography (inclusi luci soffuse addizionali) | € 321 |
| Inserti sportivi in fibra di carbonio - estesi SVR (inclusi luci soffuse addizionali) | € 1.580 |
| Ionizzazione abitacolo | € 126 |
| Keyless Entry | € 1.174 |
| Parabrezza attenuante luce solare | € 662 |
| Portiere con sistema Soft Close | € 641 |
| Prese a voltaggio domestica nella seconda fila e nel vano di carico | € 147 |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 21") | € 1.058 |
| Ruota di scorta di dimensioni normali (Cerchio da 22") | € 1.181 |
| Secure Tracker Pro | € 640 |
| Sedili anteriori e posteriori climatizzati | € 747 |
| Sedili anteriori elettrici a 20 regolazioni con funz. memoria, massaggio, poggiatesta appoggi later. | € 3.091 |
| Sedili anteriori elettrici a 22 regolazioni con funz. memoria, massaggio, poggiatesta appoggi later. | € 3.091 |
| Serbatoio supplementare del liquido parabrezza | € 54 |
| Sistema d'intrattenimento post. con display touch 10.2", controllo remoto e 2 set di cuffie wireless | € 3.414 |
| Sistema d'intrattenimento post. con display touch 8", controllo remoto e 2 set di cuffie wireless | € 2.133 |
| Soglie delle portiere illuminate con scritta "Range Rover" | € 854 |
| Surround Camera System | € 854 |
| Tow Assist avanzato | € 189 |
| Vernice metallizzata Byron Blue | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Corris Grey | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Eiger Grey | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Firenze Red | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Indus Silver | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Loire Blue | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Portofino Blue | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Premium Carpathian Grey | € 2.347 |
| Vernice metallizzata Premium Silicon Silver | € 2.347 |
| Vernice metallizzata Santorini Black | € 1.174 |
| Vernice metallizzata Yulong White | € 1.174 |
| Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture lucide | € 8.366 |
| Vernice speciale SVO - Special Effect con finiture satinate | € 11.807 |
| Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture lucide | € 4.915 |
| Vernice speciale SVO - Ultra Metallic con finiture satinate | € 8.356 |
| Vetri oscurati | € 523 |
| Volante riscaldabile | € 214 |
| Wade sensing | € 374 |
| Carbon Fibre Exterior Pack | € 4.810 |
| Clima e preriscald. motore con telecomando (motore/abitacolo) programmabile anche con Touch Screen | € 1.600 |
Climate Comfort Pack
|
€ 5.767 |
Cold Climate Pack
|
€ 2.175 |
Drive Pro Pack
|
€ 2.091 |
Driver Assist Pack
|
€ 5.208 |
ENTERTAINMENT PRO PACK
|
€ 8.691 |
Park Pro Pack
|
€ 993 |
Signature Entertainment Pack
|
€ 8.691 |
Smartphone Pack
|
€ 308 |
| Tetto panoramico apribile con tendina elettrica | € 2.412 |
| Tetto panoramico fisso con tendina elettrica | € 2.091 |
Towing Pack
|
€ 1.695 |
Informazioni aggiuntive Configuratore | Test Drive | Accessori | Merchandising | Concessionari | Servizi Finanziari | Land Rover Range Rover Sport usate | News su Land Rover Range Rover Sport | Prove su Land Rover Range Rover Sport | Listino Land Rover Range Rover Sport | Listino usato Land Rover Range Rover Sport (2013-22)