Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
    Dakar 2014, Tappa 13. La classifica delle Moto
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
				
					
			 | 
			3 | 
				 HONDA  | 
			01:59:44 | - | - | |
				
					
			 | 
			6 | 
				 YAMAHA  | 
			02:00:24 | 00:00:40 | - | |
				
					
			 | 
			7 | 
				 HONDA  | 
			02:01:07 | 00:01:23 | - | |
				
					
			 | 
			23 | 
				 SHERCO  | 
			02:01:19 | 00:01:35 | - | |
				
					
			 | 
			1 | 
				 YAMAHA  | 
			02:02:14 | 00:02:30 | 00:05:00 | |
				
					
			 | 
			4 | 
				 KTM  | 
			02:03:15 | 00:03:31 | - | |
				
					
			 | 
			17 | 
				 YAMAHA  | 
			02:03:52 | 00:04:08 | - | |
				
					
			 | 
			26 | 
				 HONDA  | 
			02:04:01 | 00:04:17 | - | |
				
					
			 | 
			15 | 
				 KTM  | 
			02:05:00 | 00:05:16 | - | |
				
					
			 | 
			9 | 
				 KTM  | 
			02:07:04 | 00:07:20 | - | |
				
					
			 | 
			16 | 
				 KTM  | 
			02:07:49 | 00:08:05 | - | |
				
					
			 | 
			19 | 
				 KTM  | 
			02:08:02 | 00:08:18 | - | |
				
					
			 | 
			31 | 
				 SPEEDBRAIN  | 
			02:08:45 | 00:09:01 | - | |
				
					
			 | 
			103 | 
				 YAMAHA  | 
			02:08:48 | 00:09:04 | - | |
				
					
			 | 
			52 | 
				 HONDA  | 
			02:08:48 | 00:09:04 | - | 
	
	Dakar 2014. Classifica generale delle Moto
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
				
					
			 | 
			2 | 
				 KTM  | 
			54:50:53 | - | 00:15:00 | |
				
					
			 | 
			4 | 
				 KTM  | 
			56:43:20 | 01:52:27 | 00:15:00 | |
				
					
			 | 
			6 | 
				 YAMAHA  | 
			56:50:56 | 02:00:03 | 00:15:00 | |
				
					
			 | 
			1 | 
				 YAMAHA  | 
			56:56:31 | 02:05:38 | 01:05:30 | |
				
					
			 | 
			7 | 
				 HONDA  | 
			57:02:02 | 02:11:09 | - | |
				
					
			 | 
			15 | 
				 KTM  | 
			57:22:39 | 02:31:46 | - | |
				
					
			 | 
			3 | 
				 HONDA  | 
			57:44:54 | 02:54:01 | 00:15:30 | |
				
					
			 | 
			26 | 
				 HONDA  | 
			58:01:27 | 03:10:34 | 00:01:30 | |
				
					
			 | 
			19 | 
				 KTM  | 
			58:41:03 | 03:50:10 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			9 | 
				 KTM  | 
			58:49:02 | 03:58:09 | 00:00:30 | |
				
					
			 | 
			16 | 
				 KTM  | 
			59:10:28 | 04:19:35 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			30 | 
				 KTM  | 
			60:24:31 | 05:33:38 | - | |
				
					
			 | 
			17 | 
				 YAMAHA  | 
			60:47:27 | 05:56:34 | 00:13:00 | |
				
					
			 | 
			40 | 
				 SPEEDBRAIN  | 
			61:04:35 | 06:13:42 | 00:15:00 | |
				
					
			 | 
			28 | 
				 KTM  | 
			62:35:31 | 07:44:38 | - | 
Dakar 201. Tappa 13, la classifica delle auto
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
				
					
			 | 
			302 | 
				 TOYOTA  | 
			01:57:07 | - | - | |
				
					
			 | 
			309 | 
				 MINI  | 
			01:57:30 | 00:00:23 | - | |
				
					
			 | 
			314 | 
				 MINI  | 
			01:57:48 | 00:00:41 | - | |
				
					
			 | 
			304 | 
				 MINI  | 
			01:58:47 | 00:01:40 | - | |
				
					
			 | 
			307 | 
				 MINI  | 
			01:59:00 | 00:01:53 | - | |
				
					
			 | 
			315 | 
				 HAVAL  | 
			02:00:04 | 00:02:57 | - | |
				
					
			 | 
			330 | 
				 MINI  | 
			02:00:16 | 00:03:09 | - | |
				
					
			 | 
			332 | 
				 MINI  | 
			02:01:52 | 00:04:45 | - | |
				
					
			 | 
			301 | 
				 MINI  | 
			02:01:58 | 00:04:51 | - | |
				
					
			 | 
			317 | 
				 MINI  | 
			02:04:06 | 00:06:59 | - | |
				
					
			 | 
			322 | 
				 TOYOTA  | 
			02:04:46 | 00:07:39 | - | |
				
					
			 | 
			323 | 
				 TOYOTA  | 
			02:04:48 | 00:07:41 | - | |
				
					
			 | 
			300 | 
				 MINI  | 
			02:04:51 | 00:07:44 | - | |
				
					
			 | 
			371 | 
				 BUGGY MD RALLYE  | 
			02:05:04 | 00:07:57 | - | |
				
					
			 | 
			327 | 
				 RENAULT  | 
			02:06:14 | 00:09:07 | - | 
	
	Dakar 2014. La classifica generale delle auto
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty | 
|---|---|---|---|---|---|---|
				
					
			 | 
			304 | 
				 MINI  | 
			50:44:58 | - | - | |
				
					
			 | 
			300 | 
				 MINI  | 
			50:50:36 | 00:05:38 | - | |
				
					
			 | 
			301 | 
				 MINI  | 
			51:41:50 | 00:56:52 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			302 | 
				 TOYOTA  | 
			52:04:05 | 01:19:07 | - | |
				
					
			 | 
			307 | 
				 MINI  | 
			52:12:42 | 01:27:44 | 00:15:00 | |
				
					
			 | 
			309 | 
				 MINI  | 
			54:40:40 | 03:55:42 | - | |
				
					
			 | 
			328 | 
				 TOYOTA  | 
			56:19:23 | 05:34:25 | - | |
				
					
			 | 
			315 | 
				 HAVAL  | 
			56:20:48 | 05:35:50 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			332 | 
				 MINI  | 
			57:43:10 | 06:58:12 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			314 | 
				 MINI  | 
			57:44:32 | 06:59:34 | - | |
				
					
			 | 
			317 | 
				 MINI  | 
			58:20:13 | 07:35:15 | - | |
				
					
			 | 
			330 | 
				 MINI  | 
			59:05:50 | 08:20:52 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			322 | 
				 TOYOTA  | 
			60:43:29 | 09:58:31 | - | |
				
					
			 | 
			327 | 
				 RENAULT  | 
			61:03:46 | 10:18:48 | 01:00:00 | |
				
					
			 | 
			371 | 
				 BUGGY MD RALLYE  | 
			62:21:50 | 11:36:52 | - |