Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
| Marca | Opel |
|---|---|
| Modello | Combo Furgone |
| Allestimento | Cargo 1.5 Diesel 130CV S&S PL-DC 850kg Essentia |
| Prezzo | 20.030 € |
| Inizio produzione | 2021 |
| Fine produzione | 2021 |
| Carrozzeria | Furgone |
|---|---|
| Porte | 5 |
| Posti | 4 |
| Bagagliaio | 3.500 dm3 |
| Capacità serbatoio | 53 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.571 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.250 kg |
| Lunghezza | 475 cm |
| Larghezza | 185 cm |
| Altezza | 181 cm |
| Passo | 298 cm |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.499 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 96 kW (131 CV) 3,750 giri/min |
| Coppia massima | 300 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
| Velocità max | 170 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 11,5 secondi |
| Emissioni CO2 | 141 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 6D TEMP |
| Urbano | 4,9 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 4,1 l/100Km |
| Misto | 5,4 l/100Km |
| Consumo combinato | 5,4 l/100Km |
|---|---|
| Emissioni Co2 | 141 g/km |
| Airbag conducente | di serie |
|---|---|
| Alzacristalli elettrici anteriori | di serie |
| B87-Protezioni laterali nere | di serie |
| Calotte retrovisori in plastica nera | di serie |
| Cerchi in acciaio da 16'' con (Pneu. 205/60R16 XL 96H) e con copriruota piccolo | di serie |
| Comandi al volante | di serie |
| Computer di bordo | di serie |
| D72-Maniglie apertura porte nere | di serie |
| Freno di stazionamento manuale | di serie |
| Kit anti-foratura "Light" | di serie |
| Limitatore / Regolatore di velocità | di serie |
| Panchetta posteriore 2/3 1/3 a scomparsa; fissaggi Isofix per ciascun posto | di serie |
| Paraurti anteriore nero e paraurti posteriore nero | di serie |
| Porte a battente a vetrate a 180° 1/3 (destra) 2/3 (sinistra), lunotto termico, con tergicristallo | di serie |
| Porte laterali scorrevoli destra e sinistra con vetri fissi | di serie |
| QP8-Coprimozzo Nero Opel Logo | di serie |
| Retrovisori regolabili elettricamente | di serie |
| Rivestimento in tessuto Mistral Gray Base | di serie |
| Rivestimento pianale vano di carico in vinile | di serie |
| Sedile conducente "comfort": reg. in altezza, appoggiatesta regolabile in altezza, regolazione lomb. | di serie |
| Sedile passeggero individuale ripiegabile, appoggiatesta regolabile in altezza, bracciolo | di serie |
| Set di chiavi: 1 chiave ripiegabile 3 pulsanti + 1 chiave semplice rigida | di serie |
| Vernice Jade White | di serie |
| ABS, ASR, AFU ed ESP (include Hill Assist) | di serie |
| Radio con DAB, Connettività Bluetooth, 1 presa USB e 2 altoparlanti | di serie |
| Airbag passeggero con disattivazione | € 244 |
|---|---|
| Barre longitudinali al tetto | € 202 |
| Blue EDF colore speciale | € 761 |
| Blue Line Solid colore speciale | € 761 |
| Cerchi in lega da 16'' (Pneumatici 205/60R16 XL 96H) | € 525 |
| Climatizzatore anteriore automatico | € 525 |
| Climatizzatore manuale | € 1.037 |
| Fari fendinebbia | € 244 |
| Freno di stazionamento elettrico | € 183 |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000Km) | € 350 |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 475 |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000Km) | € 600 |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 700 |
| Garanzia FlexCare Base 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000Km) | € 775 |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000Km) | € 600 |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000Km) | € 675 |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000Km) | € 725 |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000Km) | € 825 |
| Garanzia FlexCare Base 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000Km) | € 950 |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 1.050 |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 1.100 |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 1.125 |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 1.675 |
| Garanzia FlexCare Gold 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 2.075 |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 1.550 |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 1.600 |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 1.675 |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 2.725 |
| Garanzia FlexCare Gold 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 3.500 |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 2.150 |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 2.200 |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 3.050 |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 4.025 |
| Garanzia FlexCare Gold 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 5.125 |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 10.000 (3 anni o fino ad un massimo di 30.000Km) | € 825 |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 15.000 (3 anni o fino ad un massimo di 45.000Km) | € 850 |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 20.000 (3 anni o fino ad un massimo di 60.000Km) | € 900 |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 30.000 (3 anni o fino ad un massimo di 90.000Km) | € 925 |
| Garanzia FlexCare Silver 3 x 40.000 (3 anni o fino ad un massimo di 120.000Km) | € 1.475 |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 10.000 (4 anni o fino ad un massimo di 40.000 Km) | € 1.250 |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 15.000 (4 anni o fino ad un massimo di 60.000 Km) | € 1.300 |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 20.000 (4 anni o fino ad un massimo di 80.000 Km) | € 1.350 |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 30.000 (4 anni o fino ad un massimo di 120.000 Km) | € 2.050 |
| Garanzia FlexCare Silver 4 x 40.000 (4 anni o fino ad un massimo di 160.000 Km) | € 2.350 |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 10.000 (5 anni o fino ad un massimo di 50.000 Km) | € 1.750 |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 15.000 (5 anni o fino ad un massimo di 75.000 Km) | € 1.825 |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 20.000 (5 anni o fino ad un massimo di 100.000 Km) | € 2.700 |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 30.000 (5 anni o fino ad un massimo di 150.000 Km) | € 2.825 |
| Garanzia FlexCare Silver 5 x 40.000 (5 anni o fino ad un massimo di 200.000 Km) | € 3.850 |
| Gris Aluminium colore speciale | € 761 |
| Head Up Display | € 366 |
| Luci diurne a LED | € 122 |
| Pavimento in legno rivestito antiscivolo nel vano di carico | € 244 |
| Presa 230 V | € 74 |
| Rouge Aden solid colore speciale | € 761 |
| Rouge Ardent Solid colore speciale | € 761 |
| Rouge Pompier AFNR colore speciale | € 761 |
| Royal Mail Red colore speciale | € 761 |
| RRY Cerchi in acciaio da 16'' con (Pneu. 205/60R16 XL 96H) e con copriruota grande | € 74 |
| Ruota di scorta da 16'' | € 183 |
| Sedili riscaldabili guidatore e passeggero (non riscaldabile quello centrale nella confi. 3 posti) | € 220 |
| Sensori di parcheggio posteriori | € 220 |
| Vernice metallizzata Moonstone Grey | € 598 |
| Vernice metallizzata Noir Perla Nera | € 598 |
| Vernice metallizzata Quartz Grey | € 598 |
| Vernice Speciale Metalizzata Fire Red (RAL 3000) | € 761 |
| Vernice Speciale Metalizzata Imperial Blue | € 761 |
| Vert Sapin solid colore speciale | € 761 |
| Volante in pelle regolabile in altezza e profondità, a tre razze riscaldato | € 696 |
| Wireless Smartphone Charging | € 122 |
| Yellow PTT colore speciale | € 761 |
Airbag passeggero + laterali lato guida e passeggero
|
€ 610 |
Cool & Sound DAB Pack
|
€ 1.245 |
Cool & Sound NAVI
|
€ 1.464 |
| Funzione one touch alzacristalli elettrici + Retrovisori elettrici e riscaldabili ripiegabili elet. | € 110 |
| Multimedia Radio | € 513 |
| Opel Connect | € 305 |
| Porta laterale destra e sinistra scorrevole e con vetratura apribile include vetri fissi in 3 fila | € 147 |
| Sales Package Construction (pack cantiere) | € 830 |
| Sensori di parcheggio anteriori e posteriori | € 549 |
| Sight & Light Pack | € 305 |
Sistema Open&Start comprende: airbag frontale passeggero
|
€ 549 |
| Winter Pack | € 403 |
Informazioni aggiuntive Sito dedicato | Configuratore | Test Drive | Manuale uso e manutenzione | Merchandising | Ricambi | Servizi Finanziari | News su Opel Combo Furgone | Prove su Opel | Listino Opel Combo Furgone | Listino usato Opel Combo Furgone (2018-->>)