Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su [email protected]
GAMMA RENAULT
E-TECH SERIES
Abbiamo messo alla prova
Captur, Symbioz, Austral
FULL HYBRID E-TECH
GAMMA RENAULT
E-TECH SERIES
Abbiamo messo alla prova
Captur, Symbioz, Austral
FULL HYBRID E-TECH
| Marca | Renault |
|---|---|
| Modello | Clio |
| Allestimento | 1.5 dCi 65CV cat 3p. Pack Authentique Van |
| Prezzo | 10.170 € |
| Inizio produzione | 2004 |
| Fine produzione | 2005 |
| Tutte le versioni disponibili |
1.5 dCi 65CV cat 3p. Pack Authentique Van (02/2004 - 12/2005)
1.5 dCi 65CV cat 3p. Pack Authentique Van (12/2003 - 02/2004)
[seleziona]
|
| Carrozzeria | Due volumi |
|---|---|
| Porte | 3 |
| Posti | 2 |
| Bagagliaio | 1.000 dm3 |
| Capacità serbatoio | 50 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.065 kg |
| Massa rimorchiabile max | 1.963 kg |
| Lunghezza | 377 cm |
| Larghezza | 164 cm |
| Altezza | 142 cm |
| Passo | 247 cm |
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.461 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 48 kW (65 CV) 4,000 giri/min |
| Coppia massima | 160 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Velocità max | 162 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 15,0 secondi |
| Emissioni CO2 | 115 g/km |
| Omologazione antinquin. | Euro 3 |
| Urbano | 5,4 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 3,7 l/100Km |
| Misto | 4,5 l/100Km |
| ABS | di serie |
|---|---|
| Airbag guida | di serie |
| Airbag laterali (testa-torace) | di serie |
| Airbag passeggero | di serie |
| Alzacristallo lato guida ad impulso | di serie |
| Appoggiatesta anteriori pieni regolabili in altezza | di serie |
| Assistenza alla frenata d'emergenza (AFE/AFU) | di serie |
| Cambio manuale a 5 marce | di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori reg. in altezza | di serie |
| Deselezionatore airbag passeggero | di serie |
| Dispositivo antiavviamento | di serie |
| Fari a doppia ottica | di serie |
| Griglia di separazione del vano di carico | di serie |
| Predisposizione audio | di serie |
| Pretensionatore cinture anteriori | di serie |
| Servosterzo | di serie |
| Vetri colorati | di serie |
| Volante reg. in altezza | di serie |
| Pack Elettrico (Kangoo) | di serie |
| Cerchi in lega da 15" "Equation" | € 468 |
|---|---|
| Climatizzatore anteriore | € 774 |
| Copribagagliaio | € 60 |
| Fari fendinebbia | € 120 |
| Parabrezza a controllo termico | € 120 |
| Pre-equipaggiamento telefono cellulare | € 132 |
| Radio 2x15W con lettore cassette | € 180 |
| Radio 2x15W mono CD | € 420 |
| Radio 4x15W mono CD | € 420 |
| Regolatore di velocità | € 150 |
| Vernice metallizzata | € 276 |
| Climatizzatore manuale, Filtro antipolline | € 792 |
Radio 2x15W, Caricatore CD
|
€ 780 |
Radio 4x15W mono CD, Caricatore multi CD
|
€ 780 |
| Sist. di guida satellitare, Radio 2x18W CD, Caricatore MultiCD | € 1.368 |
| Sist. di guida satellitare, Radio 2x18W con lettore CD | € 1.008 |
Informazioni aggiuntive Servizi Finanziari | Configuratore | Rete Concessionari | Accessori | Test Drive | Manuali d'uso | News su Renault Clio | Prove su Renault Clio | Listino Renault Clio | Listino usato Renault Clio (1998-10)